OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) del 14 de marzo de 2025.
A continuación podrás encontrar todos los detalles de este ajuste:
Instrumentos | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (cont.) | Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Monto máximo (cont.) | Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
Perpetuos de ACEUSDT | 1 | 3,800 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 7,800 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 22,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 35,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ACHUSDT | 1 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 50,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 75,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ACTUSDT | 1 | 65,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 180,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 120,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 380,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 250,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 550,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 250,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 180,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de AIXBTUSDT | 1 | 2,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 45,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ALPHAUSDT | 1 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 250,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 480,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 200,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 720,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 200,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 250,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de APEUSDT | 1 | 30,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 220,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 450,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 500,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 1,000,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 500,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,000,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ARCUSDT | 1 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 25,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 38,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ARKMUSDT | 1 | 2,800 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,800 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 28,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 28,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 58,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 28,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 58,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de BADGERUSDT | 1 | 20,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 35,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 40,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 68,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 80,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 80,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 35,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de BERAUSDT | 1 | 20,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 88,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 40,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 180,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 250,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 20,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 88,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de CROUSDT | 1 | 8,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 18,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 35,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 52,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 8,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de CVXUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 7,800 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de DOGEUSD | 1 | 4,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 8,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 38,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 38,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de DUCKUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 32,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 48,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 50,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de FARTCOINUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 150,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 280,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 420,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 50,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 150,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de GMTUSDT | 1 | 250,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 100,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 480,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 180,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 1,000,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 350,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 1,000,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 350,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de GOATUSDT | 1 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 65,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 50,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 120,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 75,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 200,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 65,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de HMSTRUSDT | 1 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 32,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 200,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 62,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 200,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 62,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de HYPEUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 48,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 70,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de IOSTUSDT | 1 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 2,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 1,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 4,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 2,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 6,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 2,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de KISHUUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 4,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 6,500 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de KNCUSDT | 1 | 6,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 22,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 12,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 45,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 68,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de LTCUSD | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 3,200 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 6,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 20,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 6,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MAXUSDT | 1 | 6,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 12,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 5,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 7,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 6,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MOVRUSDT | 1 | 4,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 22,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 18,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 32,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de NEIROETHUSDT | 1 | 8,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 15,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 5,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 8,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 8,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PERPUSDT | 1 | 7,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 18,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 35,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 52,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 30,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de RVNUSDT | 1 | 38,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 55,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 75,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 120,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 150,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 180,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 150,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 55,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SANDUSDT | 1 | 4,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 7,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 8,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 30,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SCRUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 20,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 40,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 60,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 50,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 20,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SHELLUSDT | 1 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 7,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 15,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 22,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 7,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de TRUMPUSDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 150,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 280,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 400,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 150,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de WIFUSDT | 1 | 60,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 180,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 120,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 380,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 250,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 580,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 250,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 180,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de WOOUSDT | 1 | 2,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 8,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 4,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 8,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 8,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 8,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de YFIUSD | 1 | 300 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 700 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 1,800 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 1,400 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 2,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 1,400 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel |
Más información: Niveles de posición
Aviso sobre riesgos
La relación de margen de mantenimiento de los usuarios puede aumentar debido a los ajustes de nivel y a la volatilidad del mercado. Para evitar liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgos: La descripción general y la información anteriores, algunas de las cuales pueden ser proporcionadas por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud ni la integridad de la información incluida en este documento. Dicha información no constituye ninguna garantía ni ningún tipo de consejo financiero, de inversión ni de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada para todas las personas; no debe utilizarse como base para trading de un inversor concreto y no pretende ser ni debe ser tomada como una oferta, una recomendación ni una solicitud. Dicha información tampoco está destinada a personas que residen en jurisdicciones donde proporcionar dicha información violaría las leyes o regulaciones. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con cualquier activo digital, debes hacer tu propia investigación y evaluar tu apetito por el riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para obtener más información, consulta las Condiciones del servicio y la Información de riesgos y cumplimiento.
Equipo OKX
10 de marzo de 2025