
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNúmero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,51
+0,06 %
Capitalización de mercado
$281,25M
Volumen total
$6,34M
Volumen en 24 h
$64,5
Holders
29.643
Número de ventas
48.382
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 24 | 3200 sats/ᚠ$2,68 | 0,000768 BTC$64,5 | 17/04/2025, 01:11 | ||
![]() Vender | 19 | 3399 sats/ᚠ$2,85 | 0,0006458 BTC$54,23 | 16/04/2025, 01:26 | ||
![]() Vender | 10 | 3480 sats/ᚠ$2,92 | 0,000348 BTC$29,22 | 15/04/2025, 10:55 | ||
![]() Vender | 25 | 3298,84 sats/ᚠ$2,77 | 0,0008247 BTC$69,26 | 15/04/2025, 08:55 | ||
![]() Vender | 25 | 3298,84 sats/ᚠ$2,77 | 0,0008247 BTC$69,26 | 15/04/2025, 08:55 | ||
![]() Vender | 25 | 3387,76 sats/ᚠ$2,84 | 0,0008469 BTC$71,12 | 13/04/2025, 21:39 | ||
![]() Vender | 25 | 3387,76 sats/ᚠ$2,84 | 0,0008469 BTC$71,12 | 13/04/2025, 21:39 | ||
![]() Vender | 177 | 2800 sats/ᚠ$2,35 | 0,004956 BTC$416,22 | 13/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 85 | 2800 sats/ᚠ$2,35 | 0,00238 BTC$199,88 | 13/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 82,15 | 2849,99 sats/ᚠ$2,39 | 0,002341 BTC$196,63 | 13/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 139,58 | 2850 sats/ᚠ$2,39 | 0,003978 BTC$334,09 | 13/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 100 | 2850 sats/ᚠ$2,39 | 0,00285 BTC$239,35 | 13/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 19 | 3480 sats/ᚠ$2,92 | 0,0006612 BTC$55,53 | 13/04/2025, 01:06 | ||
![]() Vender | 19 | 3508,73 sats/ᚠ$2,94 | 0,0006666 BTC$55,98 | 12/04/2025, 23:12 | ||
![]() Vender | 19 | 3353,73 sats/ᚠ$2,81 | 0,0006372 BTC$53,51 | 12/04/2025, 23:12 | ||
![]() Vender | 67,37 | 3332,1 sats/ᚠ$2,79 | 0,002244 BTC$188,53 | 12/04/2025, 23:12 | ||
![]() Vender | 19 | 3508,73 sats/ᚠ$2,94 | 0,0006666 BTC$55,98 | 12/04/2025, 23:12 | ||
![]() Vender | 19 | 3478,73 sats/ᚠ$2,92 | 0,0006609 BTC$55,51 | 12/04/2025, 23:12 | ||
![]() Vender | 20 | 3658 sats/ᚠ$3,07 | 0,0007316 BTC$61,44 | 12/04/2025, 17:58 | ||
![]() Vender | 142 | 3592,84 sats/ᚠ$3,01 | 0,005101 BTC$428,47 | 12/04/2025, 10:32 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
