

APPLE•ETF•AI•COINNúmero:73903
APPLE•ETF•AI•COIN
$0,074
--
Capitalización de mercado
$743,22M
Volumen total
$1,7M
Volumen en 24 h
$0
Holders
2139
Número de ventas
475
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 30.000 | 71 sats/A$0,073 | 0,0213 BTC$2196,2 | 15/05/2025, 15:12 | ||
![]() Vender | 20.000 | 71 sats/A$0,073 | 0,0142 BTC$1464,13 | 11/05/2025, 17:44 | ||
![]() Vender | 20.000 | 72 sats/A$0,074 | 0,0144 BTC$1484,76 | 03/05/2025, 23:10 | ||
![]() Vender | 50.000 | 72 sats/A$0,074 | 0,036 BTC$3711,9 | 24/04/2025, 03:48 | ||
![]() Vender | 20.000 | 71 sats/A$0,073 | 0,0142 BTC$1464,13 | 15/04/2025, 19:27 | ||
![]() Vender | 20.000 | 70 sats/A$0,072 | 0,014 BTC$1443,51 | 15/04/2025, 19:27 | ||
![]() Vender | 50.000 | 69 sats/A$0,071 | 0,0345 BTC$3557,23 | 15/04/2025, 19:27 | ||
![]() Vender | 10.000 | 69 sats/A$0,071 | 0,0069 BTC$711,44 | 11/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 10.000 | 69 sats/A$0,071 | 0,0069 BTC$711,44 | 05/04/2025, 05:23 | ||
![]() Vender | 10.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,0068 BTC$701,13 | 03/04/2025, 22:33 | ||
![]() Vender | 20.000 | 69 sats/A$0,071 | 0,0138 BTC$1422,89 | 16/03/2025, 10:22 | ||
![]() Vender | 50.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,034 BTC$3505,68 | 12/03/2025, 13:26 | ||
![]() Vender | 20.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,0136 BTC$1402,27 | 06/03/2025, 09:32 | ||
![]() Vender | 50.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,034 BTC$3505,68 | 06/03/2025, 09:32 | ||
![]() Vender | 50.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,034 BTC$3505,68 | 01/03/2025, 10:12 | ||
![]() Vender | 20.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,0136 BTC$1402,27 | 24/02/2025, 16:04 | ||
![]() Vender | 20.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,0136 BTC$1402,27 | 24/02/2025, 16:04 | ||
![]() Vender | 20.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,0136 BTC$1402,27 | 24/02/2025, 16:04 | ||
![]() Vender | 50.000 | 68 sats/A$0,07 | 0,034 BTC$3505,68 | 19/02/2025, 10:32 | ||
![]() Vender | 20.000 | 59,87 sats/A$0,061 | 0,01197 BTC$1234,61 | 16/02/2025, 19:17 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
