
TRASTO•IS•EVERYWHEREČíslo:102028
TRASTO•IS•EVERYWHERE
--
--
Tržní kapitalizace
$0
Celkový objem
$682,47
Objem za 24 h
$0
Držitelé
4
Počet prodejů
16
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 1 000 | 43 satoshi/¤$0,041 | 0,00043 BTC$41,72 | 28. 01. 2025 17:03 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 42 satoshi/¤$0,04 | 0,00042 BTC$40,75 | 23. 01. 2025 08:43 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 41 satoshi/¤$0,039 | 0,00041 BTC$39,78 | 23. 01. 2025 06:44 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 43,2 satoshi/¤$0,041 | 0,000432 BTC$41,91 | 23. 01. 2025 02:54 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 43,2 satoshi/¤$0,041 | 0,000432 BTC$41,91 | 22. 01. 2025 22:50 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 41 satoshi/¤$0,039 | 0,00041 BTC$39,78 | 22. 01. 2025 07:26 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 45,1 satoshi/¤$0,043 | 0,000451 BTC$43,75 | 15. 01. 2025 00:39 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 44,999 satoshi/¤$0,043 | 0,0004499 BTC$43,66 | 14. 01. 2025 02:14 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 45 satoshi/¤$0,043 | 0,00045 BTC$43,66 | 14. 01. 2025 01:52 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 44 satoshi/¤$0,042 | 0,00044 BTC$42,69 | 13. 01. 2025 01:19 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 45 satoshi/¤$0,043 | 0,00045 BTC$43,66 | 13. 01. 2025 00:19 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 45 satoshi/¤$0,043 | 0,00045 BTC$43,66 | 12. 01. 2025 03:59 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
