
PEPE•DONALD•TRUMPČíslo:89927
PEPE•DONALD•TRUMP
$0,0000094
--
Tržní kapitalizace
$0
Celkový objem
$470,49K
Objem za 24 h
$0
Držitelé
580
Počet prodejů
111
Čeká na zpracování
0
Průběh:
99,99 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 1 | 30 000 satoshi/🐸$28,29 | 0,0003 BTC$28,29 | 22. 01. 2025 19:33 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 22. 01. 2025 05:04 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 12. 01. 2025 16:00 | ||
![]() Prodej | 1 | 9 998 satoshi/🐸$9,42 | 0,00009998 BTC$9,42 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 551 satoshi/🐸$5,23 | 0,00005551 BTC$5,23 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 10. 01. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 09. 01. 2025 17:15 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 09. 01. 2025 17:15 | ||
![]() Prodej | 1 | 5 000 satoshi/🐸$4,71 | 0,00005 BTC$4,71 | 09. 01. 2025 17:15 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
