Populární témata
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Anon: "Google je dobrý"
Google: "Hold My Beer"
Příjmy podle roku:
1999 - 0,2 milionu dolarů
2000 – 19 milionů dolarů
2001 - 86 milionů dolarů
2002 - 440 milionů dolarů
2003 – 1 466 milionů dolarů
2004 – 3 189 milionů dolarů
2005 – 6 139 milionů dolarů
2006 – 10 605 milionů dolarů
2007 – 16 594 milionů dolarů
2008 – 21 796 milionů dolarů
2009 – 23 651 milionů dolarů
2010 – 29 321 milionů dolarů
2011 – 37 905 milionů dolarů
2012 – 46 039 milionů dolarů
2013 – 55 519 milionů dolarů
2014 – 66 001 milionů dolarů
2015 – 74 989 milionů dolarů
2016 – 90 272 milionů dolarů
2017 – 110 855 milionů dolarů
2018 – 136 819 milionů $
2019 – 161 857 milionů dolarů
2020 – 182 527 milionů dolarů
2021 – 257 637 milionů $
2022 – 282 836 milionů $
2023 – 307 394 milionů $
2024 – 350 018 milionů dolarů
Aktuální tržní kapitalizace - $2,149B


311
Top
Hodnocení
Oblíbené