
55sFRE...kx6CYX
209 يوم
0.00$

Solana
الأرباح والخسائر المحقَّقة
-7.59$
إجمالي الأرباح والخسائر
+67,057.97$(152.23%)
الأرباح والخسائر غير المحقّقة
-598.47$(-6.67%)
رصيد SOL
7.31$
أفضل العملات الرمزية حسب الأرباح والخسائر
+0.00$
0.00%
--
--
--
مُعدَّل الربح
0.00%
نسبة الأرباح والخسائر لكل عملة رمزية
العملات الرمزية
>500%
0
من 0% إلى 500%
0
من -%50 إلى %0
1
<-50%
0
معاملات الشراء/البيع
21
2
حجم التداول
المُشترى 3,228.15$
المُبَاع 184.90$
متوسط كمية الشراء
153.72$
القيمة السوقية المفضَّلة
من 10 دولارات أمريكية إلى 100 مليون دولار أمريكي
القيمة السوقية للعملة
عمليات الشراء
أقل من 100 ألف دولار أمريكي
0
من 100 ألف دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي
2
مليون دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي
0
من 10 دولارات أمريكية إلى 100 مليون دولار أمريكي
18
أكثر من 100 مليون دولار أمريكي
0
تحليل الأرباح والخسائر
السجل
المحفظة الاستثمارية
تم التحديث منذ 0 ثانية

Solana
عملة/آخر نشاط | الأرباح والخسائر غير المحقّقة | الأرباح والخسائر المُحقَّقة | إجمالي الأرباح والخسائر | الرصيد | مُشترى /متوسط السعر | مُبَاع /متوسط السعر | عمليات الشراء/البيع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mrfrog منذ 13 من الدقائق | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() i منذ 32 من الدقائق | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() VELOCITY منذ 34 من الدقائق | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() WOJAK منذ 15 من الساعات | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() $STORM منذ 1 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Biscuit منذ 1 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() WAGIE منذ 1 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() CHILLDOGE منذ 1 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() FITCOIN منذ 1 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ATM منذ 2 من الأيام | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
