交易所资产看板
可视化展现主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2025/06/24 18:00:00 (UTC+8)
机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $149.04B | $-392.84M | $125.82B | 612.53K | 5.45M | 38.46B | 9.65B |
![]() OKX ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $30.42B | $-39.57M | $27.28B | 118.54K | 1.86M | 9.19B | 1.09B |
![]() Bitfinex ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $18.2B | $42.21M | $18.07B | 155K | 552.2K | 392.45M | 25.98M |
![]() Bybit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $16.01B | $-12.47M | $13.56B | 62.72K | 637.65K | 4.87B | 544.52M |
![]() Crypto.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $4.9B | $-83.99M | $4.01B | 25.54K | 295.1K | 264.72M | 349.41M |
![]() Deribit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $4.28B | $-26.45M | $4.26B | 34.13K | 241.15K | 44.96M | 43.17M |
![]() Gate.io ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $3.96B | $9.15M | $3.56B | 17.82K | 277.04K | 970.36M | 46.48M |
![]() Bitget ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $3.87B | $34.6M | $3.64B | 14.53K | 218.63K | 1.45B | 127.63M |
![]() HTX ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $1.94B | $-775.16M | $1.77B | 9.93K | 5.88K | 712.37M | 5.18M |
![]() KuCoin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $1.46B | $-14.98M | $1.34B | 682.1 | 126.9K | 931.67M | 29.61M |
免责声明
本页面的信息来源于各中心化交易所发布的储备证明数据,并基于链上数据进行计算。