矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 282.14 | 44.16% | 1,271 | 375,008.79 | < 0.01 | 36.38% | |
2 | 101.22 | 15.84% | 456 | 838,089.94 | 0.01 | 23.73% | |
3 | 91.01 | 14.25% | 410 | 719,685.99 | 0.01 | 15.12% | |
4 | 62.37 | 9.76% | 281 | 591,134.17 | < 0.01 | 9.24% | |
5 | 57.04 | 8.93% | 257 | 581,794.11 | < 0.01 | 7.71% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 11.09 | 1.74% | 50 | 767,821.34 | 0.01 | 2.23% | |
7 | 11.09 | 1.74% | 50 | 667,057.02 | < 0.01 | 1.54% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 6.65 | 1.04% | 30 | 682,927.23 | 0.01 | 1.05% | |
9 | 4.21 | 0.66% | 19 | 714,332.57 | 0.01 | 1.14% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 2.88 | 0.45% | 13 | 744,089.61 | 0.01 | 0.46% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.88 | 0.45% | 13 | 671,108.92 | 0.01 | 0.6% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.99 | 0.31% | 9 | 562,344.44 | < 0.01 | 0.27% | |
13 | 1.55 | 0.24% | 7 | 902,434.28 | < 0.01 | 0.22% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容