🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Top 100 holders
# | Address | Holding amount | Txns | Position ratio |
---|---|---|---|---|
1 | 172 254,46740753 | 5 652 652 | 23,07% | |
2 | 65 522,66599466 | 1 205 | 8,78% | |
3 | 42 438,27864274 | 140 203 | 5,69% | |
4 | 42 048,76776136 | 8 145 795 | 5,63% | |
5 | 20 788,07681374 | 706 | 2,79% | |
6 | 8 791,77869508 | 225 | 1,18% | |
7 | 8 778,72202498 | 52 | 1,18% | |
8 | 8 270,98254074 | 279 | 1,11% | |
9 | 8 194,53338113 | 6 952 120 | 1,1% | |
10 | 7 764,7927682 | 1 832 494 | 1,04% | |
11 | 6 972,29432563 | 193 | 0,94% | |
12 | 6 095,15408089 | 1 871 782 | 0,82% | |
13 | 6 079,80448108 | 2 816 785 | 0,82% | |
14 | 5 602,93633334 | 2 | 0,76% | |
15 | 5 255,07147989 | 5 335 | 0,71% | |
16 | 4 996,00086302 | 37 | 0,67% | |
17 | 4 917,26736595 | 2 024 700 | 0,66% | |
18 | 4 856,13699076 | 26 389 | 0,66% | |
19 | 3 868,96110425 | 6 280 | 0,52% | |
20 | 3 830,68018493 | 932 019 | 0,52% |
20 entries per page