
SOLANA•RUNESНомер:111816
SOLANA•RUNES
$0,000016
--
Ринкова капіталізація
$0
Загальний обсяг
$1,33M
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
788
Кількість продажів
94
Очікується
0
Перебіг:
91,02%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 80 000 000 | 1,25 сатоші/S$0,001 | 1 BTC$83 764,1 | 20.02.2025, 21:33 | ||
![]() Продаж | 80 000 000 | 1,25 сатоші/S$0,001 | 1 BTC$83 764,1 | 20.02.2025, 21:33 | ||
![]() Продаж | 80 000 000 | 1,25 сатоші/S$0,001 | 1 BTC$83 764,1 | 20.02.2025, 21:33 | ||
![]() Продаж | 80 000 000 | 1,25 сатоші/S$0,001 | 1 BTC$83 764,1 | 20.02.2025, 21:33 | ||
![]() Продаж | 80 000 000 | 1,25 сатоші/S$0,001 | 1 BTC$83 764,1 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Продаж | 500 | 70 сатоші/S$0,058 | 0,00035 BTC$29,31 | 24.01.2025, 14:19 | ||
![]() Продаж | 500 | 10 сатоші/S$0,0083 | 0,00005 BTC$4,18 | 23.01.2025, 09:12 | ||
![]() Продаж | 500 | 78 сатоші/S$0,065 | 0,00039 BTC$32,66 | 22.01.2025, 07:49 | ||
![]() Продаж | 500 | 90 сатоші/S$0,075 | 0,00045 BTC$37,69 | 22.01.2025, 05:56 | ||
![]() Продаж | 500 | 86 сатоші/S$0,072 | 0,00043 BTC$36,01 | 22.01.2025, 05:33 | ||
![]() Продаж | 500 | 90 сатоші/S$0,075 | 0,00045 BTC$37,69 | 22.01.2025, 04:41 | ||
![]() Продаж | 500 | 78 сатоші/S$0,065 | 0,00039 BTC$32,66 | 22.01.2025, 04:24 | ||
![]() Продаж | 500 | 84 сатоші/S$0,07 | 0,00042 BTC$35,18 | 22.01.2025, 03:13 | ||
![]() Продаж | 500 | 83 сатоші/S$0,069 | 0,000415 BTC$34,76 | 22.01.2025, 02:18 | ||
![]() Продаж | 500 | 11 сатоші/S$0,0092 | 0,000055 BTC$4,6 | 22.01.2025, 01:29 | ||
![]() Продаж | 500 000 | 0,2 сатоші/S$0,00016 | 0,001 BTC$83,76 | 20.01.2025, 06:30 | ||
![]() Продаж | 500 | 10 сатоші/S$0,0083 | 0,00005 BTC$4,18 | 11.01.2025, 19:19 | ||
![]() Продаж | 500 | 30 сатоші/S$0,025 | 0,00015 BTC$12,56 | 10.01.2025, 17:40 | ||
![]() Продаж | 500 | 20 сатоші/S$0,016 | 0,0001 BTC$8,37 | 05.01.2025, 01:09 | ||
![]() Продаж | 500 | 20 сатоші/S$0,016 | 0,0001 BTC$8,37 | 05.01.2025, 01:09 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
