
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 2 Ay 0x9f85...AGMA | $95,43M +%0,12 | $0,095439 | 0 | 18,11K | $972,91K | 201 98/103 | $23,94K | + $408,74 | %91 -- -- -- |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $141,43M +%0,97 | $0,028753 | 0 | 85,02K | $1,99M | 1,07K 564/514 | $101,70K | + $33,92K | %69 0% 0% 0% |
HIPPO 1 Yıl 0x8993...DENG | $7,36M +%1,03 | $0,000737 | 0 | 74,06K | $424,64K | 32 20/12 | $3,61K | + $300,25 | %23 0% 0% 0% |
BLUE 1 Yıl 0xe1b4...BLUE | -- -%0,16 | $0,018435 | 0 | 316,89K | $87,95K | 27 19/8 | $768,79 | -$61,37 | -- 0% 0% 0% |
MMT 4 Ay 0x3516...:MMT | $122,66M +%0,69 | $0,12266 | 0 | 30,56K | $349,84K | 30 19/11 | $2,10K | + $263,26 | %84 -- -- -- |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $16,03M -%0,32 | $0,016036 | 0 | 126,57K | $1,13M | 199 111/88 | $26,83K | + $816,53 | %32 0% 0% 0% |
WAL 11 Ay 0x356a...:WAL | $370,58M +%1,16 | $0,074116 | 0 | 126,78K | $2,34M | 1,49K 811/688 | $137,18K | -$2,68K | %64 0% 0% 0% |
TURBOS 2 Yıl 0x5d1f...RBOS | $1,13M -%0,16 | $0,00011362 | 0 | 64,66K | $31,92K | 15 10/5 | $23,08 | -$2,945 | %70 0% 0% 0% |
US 2 Ay 0xee96...::US | $28,73M +%0,38 | $0,0028737 | 0 | 2,09K | $365,08K | 49 31/18 | $3,00K | + $598,45 | %91 -- -- -- |
TRUTH 5 Ay 0x0a48...OKEN | $95,42M -%0,91 | $0,0095423 | 0 | 1,33K | $996,55K | 167 87/80 | $19,94K | -$2,13K | %84 -- -- -- |
ALPHA 1 Yıl 0xfe3a...LPHA | $1,36M -%0,38 | $0,90773 | 0 | 9,27K | $19,10K | 10 5/5 | $38,28 | -$12,66 | %17 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 Yıl 0xb231...COIN | -- +%0,19 | $1,001 | 0 | 2,82K | $10,24K | 6 3/3 | $3,013 | -$0,0029547 | -- 0% 0% 0% |
IKA 7 Ay 0x7262...:IKA | $30,03M +%0,55 | $0,0030039 | 0 | 26,93K | $180,42K | 142 78/64 | $1,22K | + $272,99 | %7 0% 0% 0% |
DMC 8 Ay 0x4c98...:DMC | $12,57M -%0,07 | $0,00098272 | 0 | 32,16K | $52,84K | 8 4/4 | $24,11 | + $0,035621 | %29 0% 0% 0% |

