
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS 1Y 0x709e...3305 | $45,88K −0,29 % | $0,0₄45883 | 0 | -- | $10,28K | 8 4/4 | $18,27 | -$8,241 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
F㉾D 1Y 0x1d17...c9ff | $1,74M +0,10 % | $0,0₄14138 | 0 | -- | $51,94K | 9 2/7 | $14,51 | + $8,443 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
SMAUG 14D 0xf475...8632 | $403,32K +1,94 % | $0,00040332 | 0 | -- | $55,41K | 35 23/12 | $451,88 | + $349,65 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% -- -- -- |
TEDDY BEAR ㉾ 2Y 0xd6c3...8f6d | $4,15M +0,44 % | $0,0₈41857 | 0 | -- | $94,01K | 17 9/8 | $148,92 | -$11,82 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
RSI 1Y 0xdf06...82ec | $157,62K +0,69 % | $0,00015762 | 0 | -- | $30,45K | 16 10/6 | $52,04 | + $19,38 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
DAI 2Y 0x6b17...1d0f | $49,59M +0,89 % | $0,0011182 | 0 | -- | $609,16K | 436 123/313 | $4,22K | + $1,18K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
ETH 1Y 0xbfcf...dd94 | $46,65K +0,84 % | $0,0₄46654 | 0 | -- | $9,64K | 14 3/11 | $75,02 | + $35,28 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
MOST 1Y 0xe33a...e5cc | $3,31M −0,56 % | $0,0033133 | 0 | -- | $107,08K | 48 44/4 | $850,11 | -$112,12 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
XYZ 2M 0x0888...eb77 | $682,41K −0,41 % | $0,68242 | 0 | -- | $56,89K | 6 6/0 | $14,4 | + $14,4 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% -- -- -- |
GBABY 1Y 0x9dc7...aa7c | $175,95K −0,35 % | $1,451 | 0 | -- | $8,67K | 2 0/2 | $4,325 | -$4,326 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
DAI 1Y 0xf598...1320 | $125,09K −0,12 % | $0,0001251 | 0 | -- | $30,09K | 7 5/2 | $6,993 | + $6,684 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
VOUCH 6M 0xd34f...314f | $1,62M +1,12 % | $0,0₄16743 | 0 | -- | $89,06K | 1 1/0 | $8,766 | + $8,766 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
PUMP 1Y 0xec42...a274 | $1,89M +2,23 % | $0,0018976 | 0 | -- | $81,02K | 184 12/172 | $1,23K | + $448,75 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
ELON 1Y 0x4353...0093 | $54,53K −0,04 % | $0,0₄54531 | 0 | -- | $10,62K | 3 1/2 | $3,569 | -$2,748 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
