
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Name/Token Age | MCap/Change | Price | Aped | Holders | Liquidity | Txns | Volume | Inflow | Risk/Holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F㉾D 1Y 0x1d17...c9ff | $1.48M -2.49% | $0.0₄11994 | 0 | -- | $48.92K | 27 8/19 | $134.41 | -$51.14 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
TEDDY BEAR ㉾ 2Y 0xd6c3...8f6d | $4.48M -1.78% | $0.0₈45149 | 0 | -- | $94.26K | 109 48/61 | $785.84 | + $19.35 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
RSI 1Y 0xdf06...82ec | $175.21K -1.56% | $0.00017522 | 0 | -- | $32.72K | 9 6/3 | $48.3 | -$0.088577 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
DAI 2Y 0x6b17...1d0f | $60.02M -1.84% | $0.0013532 | 0 | -- | $680.42K | 443 169/274 | $14.88K | -$1.38K | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
MOST 1Y 0xe33a...e5cc | $3.21M -2.38% | $0.0032168 | 0 | -- | $103.56K | 23 8/15 | $113.33 | -$4.475 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
GO 10M 0x0000...7ddb | $642.90K +0.44% | $0.037306 | 0 | -- | $42.74K | 11 11/0 | $119.72 | + $119.72 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
XYZ 2M 0x0888...eb77 | $646.67K -0.67% | $0.64668 | 0 | -- | $56.78K | 1 0/1 | $12.62 | -$12.63 | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- |
1 4M 0xe70a...baad | $10.37K -1.03% | $0.0₆10379 | 0 | -- | $11.07K | 6 6/0 | $4.038 | + $4.038 | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- |
GBABY 1Y 0x9dc7...aa7c | $180.34K -0.83% | $1.487 | 0 | -- | $8.93K | 5 1/4 | $2.230 | + $1.641 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
GNO 2Y 0x6810...6b96 | $254.24K -1.52% | $0.025424 | 0 | -- | $9.62K | 6 1/5 | $7.832 | -$7.622 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
PUMP 1Y 0xec42...a274 | $1.50M -1.70% | $0.001501 | 0 | -- | $71.83K | 8 4/4 | $51.13 | -$40.98 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
PLSD 2Y 0x34f0...36a7 | $375.68K -1.34% | $0.061641 | 0 | -- | $7.85K | 14 3/11 | $5.296 | -$2.060 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
PINU 2Y 0xe830...f710 | $28.39K -1.86% | $0.0₄28395 | 0 | -- | $5.02K | 5 0/5 | $3.653 | -$3.654 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT 1Y 0xdac1...1ec7 | $23.42M -1.68% | $0.00064569 | 0 | -- | $25.53K | 69 25/44 | $433.41 | -$8.205 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
