
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PePe 1A TMacq4...Tkvi | $5,95M $0,0059562 | +0,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
OSK 2A TDk91S...ZZAv | $849,78M $84,97 | +1,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
HTX 1A TUPM7K...doJ6 | $1,76B $0,0₅17698 | -0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
SUN 2A TSSMHY...vU3S | $427,56M $0,021485 | +0,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
JST 2A TCFLL5...ZZy9 | $409,37M $0,041351 | +1,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
USD1 6M TPFqcB...R6Rc | $16,51M $0,99955 | -0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
