
SAIKO•HAMSTERNúmero:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,029
+20,61%
Cap. do mercado
$623,81K
Volume total
$4,19M
Volume transacionado em 24h
$121,26
Detentores
2745
Número de vendas
17 919
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 5000 | 29,4082 sats/🐹$0,024 | 0,00147 BTC$121,26 | 29/03/2025, 06:59 | ||
![]() Venda | 500 | 30,392 sats/🐹$0,025 | 0,0001519 BTC$12,53 | 29/03/2025, 03:03 | ||
![]() Venda | 1000 | 29,6 sats/🐹$0,024 | 0,000296 BTC$24,41 | 29/03/2025, 02:44 | ||
![]() Venda | 1000 | 33,536 sats/🐹$0,027 | 0,0003353 BTC$27,65 | 28/03/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 250 | 222,084 sats/🐹$0,18 | 0,0005552 BTC$45,78 | 27/03/2025, 22:29 | ||
![]() Venda | 1000 | 35,799 sats/🐹$0,029 | 0,0003579 BTC$29,52 | 27/03/2025, 02:29 | ||
![]() Venda | 2500 | 34,99 sats/🐹$0,028 | 0,0008747 BTC$72,14 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 2500 | 34,99 sats/🐹$0,028 | 0,0008747 BTC$72,14 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 2500 | 34,99 sats/🐹$0,028 | 0,0008747 BTC$72,14 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 2500 | 34,99 sats/🐹$0,028 | 0,0008747 BTC$72,14 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 4000 | 35,1165 sats/🐹$0,028 | 0,001404 BTC$115,84 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 3000 | 35,981 sats/🐹$0,029 | 0,001079 BTC$89,02 | 26/03/2025, 23:13 | ||
![]() Venda | 1000 | 39,89 sats/🐹$0,032 | 0,0003989 BTC$32,89 | 26/03/2025, 07:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 39,89 sats/🐹$0,032 | 0,0003989 BTC$32,89 | 26/03/2025, 07:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 37,546 sats/🐹$0,03 | 0,0003754 BTC$30,96 | 26/03/2025, 07:20 | ||
![]() Venda | 1604 | 49,3403 sats/🐹$0,04 | 0,0007914 BTC$65,27 | 26/03/2025, 06:13 | ||
![]() Venda | 1000 | 37,546 sats/🐹$0,03 | 0,0003754 BTC$30,96 | 26/03/2025, 06:13 | ||
![]() Venda | 1000 | 40,445 sats/🐹$0,033 | 0,0004044 BTC$33,35 | 26/03/2025, 06:13 | ||
![]() Venda | 2376 | 40,2297 sats/🐹$0,033 | 0,0009558 BTC$78,83 | 26/03/2025, 06:13 | ||
![]() Venda | 953 | 44,5729 sats/🐹$0,036 | 0,0004247 BTC$35,03 | 26/03/2025, 06:13 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
