
POCHITA•BITCOINNúmero:117567
POCHITA•BITCOIN
$0,0004
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$1,46K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
270
Número de vendas
100
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 5175 | 2 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,53 | 03/10/2024, 08:58 | ||
![]() Venda | 5175 | 2 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,53 | 03/10/2024, 08:17 | ||
![]() Venda | 5175 | 2 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,53 | 03/10/2024, 08:17 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0427 sats/🐕$0,0016 | 0,0001057 BTC$8,72 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0427 sats/🐕$0,0016 | 0,0001057 BTC$8,72 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,291 sats/🐕$0,0018 | 0,0001185 BTC$9,78 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 | ||
![]() Venda | 5175 | 2,0009 sats/🐕$0,0016 | 0,0001035 BTC$8,54 | 03/10/2024, 07:16 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
