
THE•RUNE•GUARDIANS•MINERSNúmero:1021
THE•RUNE•GUARDIANS•MINERS
$0,23
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$52,45K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
4165
Número de vendas
920
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 240 | 188 sats/ᛊ$0,21 | 0,0004512 BTC$50,49 | 21/05/2025, 04:21 | ||
![]() Venda | 60 | 200 sats/ᛊ$0,22 | 0,00012 BTC$13,42 | 20/05/2025, 14:35 | ||
![]() Venda | 50 | 200 sats/ᛊ$0,22 | 0,0001 BTC$11,19 | 13/05/2025, 04:44 | ||
![]() Venda | 200 | 201,73 sats/ᛊ$0,22 | 0,0004034 BTC$45,15 | 12/05/2025, 01:10 | ||
![]() Venda | 200 | 202,73 sats/ᛊ$0,22 | 0,0004054 BTC$45,37 | 12/05/2025, 01:10 | ||
![]() Venda | 250 | 201,184 sats/ᛊ$0,22 | 0,0005029 BTC$56,28 | 12/05/2025, 01:10 | ||
![]() Venda | 50 | 220,92 sats/ᛊ$0,24 | 0,0001104 BTC$12,36 | 09/05/2025, 21:31 | ||
![]() Venda | 240 | 198 sats/ᛊ$0,22 | 0,0004752 BTC$53,18 | 29/04/2025, 15:10 | ||
![]() Venda | 200 | 252,73 sats/ᛊ$0,28 | 0,0005054 BTC$56,56 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Venda | 125 | 337,368 sats/ᛊ$0,37 | 0,0004217 BTC$47,19 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 110 | 320,9636 sats/ᛊ$0,35 | 0,000353 BTC$39,51 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 110 | 330,9636 sats/ᛊ$0,37 | 0,000364 BTC$40,74 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 125 | 337,368 sats/ᛊ$0,37 | 0,0004217 BTC$47,19 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 125 | 337,368 sats/ᛊ$0,37 | 0,0004217 BTC$47,19 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 200 | 332,73 sats/ᛊ$0,37 | 0,0006654 BTC$74,47 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 125 | 337,368 sats/ᛊ$0,37 | 0,0004217 BTC$47,19 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 125 | 337,368 sats/ᛊ$0,37 | 0,0004217 BTC$47,19 | 27/04/2025, 23:57 | ||
![]() Venda | 100 | 249 sats/ᛊ$0,27 | 0,000249 BTC$27,86 | 27/04/2025, 07:34 | ||
![]() Venda | 50 | 240,92 sats/ᛊ$0,26 | 0,0001204 BTC$13,48 | 26/04/2025, 04:23 | ||
![]() Venda | 200 | 232,73 sats/ᛊ$0,26 | 0,0004654 BTC$52,09 | 25/04/2025, 21:05 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
