
DAILY•RUNE•SUBSCRIPTIONNúmero:120833
DAILY•RUNE•SUBSCRIPTION
$37,49
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$23,42K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
90
Número de vendas
100
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 | 66 600 sats/👜$62,43 | 0,000666 BTC$62,43 | 29/12/2024, 17:45 | ||
![]() Venda | 1 | 66 600 sats/👜$62,43 | 0,000666 BTC$62,43 | 27/12/2024, 17:47 | ||
![]() Venda | 1 | 88 000 sats/👜$82,49 | 0,00088 BTC$82,49 | 22/12/2024, 05:38 | ||
![]() Venda | 1 | 35 000 sats/👜$32,8 | 0,00035 BTC$32,8 | 08/12/2024, 08:44 | ||
![]() Venda | 1 | 120 546 sats/👜$112,99 | 0,001205 BTC$112,99 | 02/11/2024, 15:53 | ||
![]() Venda | 1 | 120 546 sats/👜$112,99 | 0,001205 BTC$112,99 | 02/11/2024, 15:53 | ||
![]() Venda | 1 | 120 546 sats/👜$112,99 | 0,001205 BTC$112,99 | 02/11/2024, 15:45 | ||
![]() Venda | 1 | 150 000 sats/👜$140,6 | 0,0015 BTC$140,6 | 19/10/2024, 08:31 | ||
![]() Venda | 1 | 270 000 sats/👜$253,09 | 0,0027 BTC$253,09 | 17/10/2024, 06:18 | ||
![]() Venda | 1 | 200 000 sats/👜$187,47 | 0,002 BTC$187,47 | 17/10/2024, 05:01 | ||
![]() Venda | 1 | 330 546 sats/👜$309,85 | 0,003305 BTC$309,85 | 15/10/2024, 15:53 | ||
![]() Venda | 1 | 330 546 sats/👜$309,85 | 0,003305 BTC$309,85 | 15/10/2024, 14:03 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 22:58 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 11:21 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 11:20 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 11:10 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 11:08 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 11:07 | ||
![]() Venda | 1 | 300 000 sats/👜$281,21 | 0,003 BTC$281,21 | 14/10/2024, 10:59 | ||
![]() Venda | 1 | 330 546 sats/👜$309,85 | 0,003305 BTC$309,85 | 14/10/2024, 06:43 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
