
BITCOIN•WORLD•ORDERNúmero:88
BITCOIN•WORLD•ORDER
$0,0079
--
Cap. do mercado
$175,35K
Volume total
$638,09K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
2369
Número de vendas
3444
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 4700 | 7,4989 sats/₿$0,0079 | 0,0003524 BTC$37,16 | 27/05/2025, 23:59 | ||
![]() Venda | 8000 | 5 sats/₿$0,0052 | 0,0004 BTC$42,18 | 08/05/2025, 11:10 | ||
![]() Venda | 4700 | 8,0861 sats/₿$0,0085 | 0,00038 BTC$40,08 | 27/04/2025, 05:32 | ||
![]() Venda | 4700 | 8,1061 sats/₿$0,0085 | 0,0003809 BTC$40,17 | 18/04/2025, 04:16 | ||
![]() Venda | 3286 | 8,1661 sats/₿$0,0086 | 0,0002683 BTC$28,29 | 18/04/2025, 04:16 | ||
![]() Venda | 8000 | 8,55 sats/₿$0,009 | 0,000684 BTC$72,13 | 18/04/2025, 04:16 | ||
![]() Venda | 1000 | 10 sats/₿$0,01 | 0,0001 BTC$10,54 | 19/02/2025, 08:12 | ||
![]() Venda | 4700 | 9,1989 sats/₿$0,0097 | 0,0004323 BTC$45,59 | 19/02/2025, 08:12 | ||
![]() Venda | 4500 | 5 sats/₿$0,0052 | 0,000225 BTC$23,72 | 10/02/2025, 21:54 | ||
![]() Venda | 4500 | 5 sats/₿$0,0052 | 0,000225 BTC$23,72 | 10/02/2025, 21:54 | ||
![]() Venda | 1000 | 17,536 sats/₿$0,018 | 0,0001753 BTC$18,49 | 10/02/2025, 08:58 | ||
![]() Venda | 1000 | 13,046 sats/₿$0,013 | 0,0001304 BTC$13,75 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 3000 | 12,432 sats/₿$0,013 | 0,0003729 BTC$39,33 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 1600 | 12,6312 sats/₿$0,013 | 0,0002021 BTC$21,31 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 4700 | 12,4061 sats/₿$0,013 | 0,000583 BTC$61,49 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 1600 | 12,6312 sats/₿$0,013 | 0,0002021 BTC$21,31 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 1600 | 12,6312 sats/₿$0,013 | 0,0002021 BTC$21,31 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 4700 | 12,4061 sats/₿$0,013 | 0,000583 BTC$61,49 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 4700 | 12,4061 sats/₿$0,013 | 0,000583 BTC$61,49 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 4700 | 12,4061 sats/₿$0,013 | 0,000583 BTC$61,49 | 08/02/2025, 06:51 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
