
BITCOIN•SKULLSNúmero:12163
BITCOIN•SKULLS
$0,0021
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$2,47K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
491
Número de vendas
82
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 25 000 | 1,05 sats/💀$0,00099 | 0,0002625 BTC$24,92 | 14/12/2024, 18:08 | ||
![]() Venda | 25 000 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00025 BTC$23,73 | 14/12/2024, 18:08 | ||
![]() Venda | 25 000 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00025 BTC$23,73 | 14/12/2024, 18:08 | ||
![]() Venda | 25 000 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00025 BTC$23,73 | 14/12/2024, 18:08 | ||
![]() Venda | 16 000 | 1,7341 sats/💀$0,0016 | 0,0002774 BTC$26,34 | 01/12/2024, 04:39 | ||
![]() Venda | 24 000 | 1,8927 sats/💀$0,0017 | 0,0004542 BTC$43,12 | 01/12/2024, 03:49 | ||
![]() Venda | 7000 | 1,778 sats/💀$0,0016 | 0,0001244 BTC$11,81 | 01/12/2024, 02:55 | ||
![]() Venda | 10 000 | 1,0546 sats/💀$0,001 | 0,0001054 BTC$10,01 | 01/12/2024, 02:55 | ||
![]() Venda | 24 000 | 1,7227 sats/💀$0,0016 | 0,0004134 BTC$39,25 | 01/12/2024, 02:55 | ||
![]() Venda | 16 000 | 1,7341 sats/💀$0,0016 | 0,0002774 BTC$26,34 | 01/12/2024, 02:55 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 0,88 sats/💀$0,00083 | 0,0000088 BTC$0,83 | 17/11/2024, 01:53 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
