PUPSID de inscrição:316a...ddc3i0
PUPS
ID de inscrição:316a...ddc3i0
$0,76
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$0
Volume total
$108,73M
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
2555
Número de vendas
12 225
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 195 | 850 sats/PUPS$0,8 | 0,001657 BTC$157,53 | 12/04/2025, 17:06 | ||
![]() Venda | 10 | 2000 sats/PUPS$1,9 | 0,0002 BTC$19 | 06/03/2025, 03:03 | ||
![]() Venda | 1590 | 370 sats/PUPS$0,35 | 0,005883 BTC$559,12 | 28/02/2025, 05:06 | ||
![]() Venda | 60 | 855 sats/PUPS$0,81 | 0,000513 BTC$48,75 | 26/02/2025, 20:13 | ||
![]() Venda | 1500 | 370 sats/PUPS$0,35 | 0,00555 BTC$527,48 | 26/02/2025, 13:42 | ||
![]() Venda | 50 | 888 sats/PUPS$0,84 | 0,000444 BTC$42,19 | 02/02/2025, 00:39 | ||
![]() Venda | 515 | 600 sats/PUPS$0,57 | 0,00309 BTC$293,67 | 28/01/2025, 15:16 | ||
![]() Venda | 100 | 750 sats/PUPS$0,71 | 0,00075 BTC$71,28 | 22/01/2025, 13:14 | ||
![]() Venda | 500 | 800 sats/PUPS$0,76 | 0,004 BTC$380,16 | 15/01/2025, 01:41 | ||
![]() Venda | 500 | 800 sats/PUPS$0,76 | 0,004 BTC$380,16 | 15/01/2025, 01:41 | ||
![]() Venda | 500 | 800 sats/PUPS$0,76 | 0,004 BTC$380,16 | 15/01/2025, 01:41 | ||
![]() Venda | 506 | 850 sats/PUPS$0,8 | 0,004301 BTC$408,77 | 08/01/2025, 23:05 | ||
![]() Venda | 506 | 800 sats/PUPS$0,76 | 0,004048 BTC$384,72 | 08/01/2025, 23:05 | ||
![]() Venda | 506 | 850 sats/PUPS$0,8 | 0,004301 BTC$408,77 | 02/01/2025, 17:39 | ||
![]() Venda | 73 | 1350 sats/PUPS$1,28 | 0,0009855 BTC$93,66 | 31/12/2024, 13:39 | ||
![]() Venda | 250 | 999 sats/PUPS$0,94 | 0,002497 BTC$237,36 | 26/12/2024, 18:30 | ||
![]() Venda | 244 | 999 sats/PUPS$0,94 | 0,002437 BTC$231,66 | 26/12/2024, 18:30 | ||
![]() Venda | 444 | 1000 sats/PUPS$0,95 | 0,00444 BTC$421,98 | 26/12/2024, 12:53 | ||
![]() Venda | 444 | 1000 sats/PUPS$0,95 | 0,00444 BTC$421,98 | 24/12/2024, 23:10 | ||
![]() Venda | 444 | 1000 sats/PUPS$0,95 | 0,00444 BTC$421,98 | 24/12/2024, 07:32 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
