
UNCOMMON•GOODSNummer:0
UNCOMMON•GOODS
$0,06
+3,99%
Marktkapitalisatie
$2,4M
Totaal volume
$10,85M
Volume 24u
$7,62K
Houders
260.761
Aantal verkopen
103.779
In behandeling
2
Voortgang:
0%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 3.300 | 74,9896 sats/⧉$0,061 | 0,002474 BTC$203,62 | 30-03-2025, 16:21 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 75,629 sats/⧉$0,062 | 0,0007562 BTC$62,23 | 30-03-2025, 15:42 | ||
![]() Verkoop | 999 | 75,6296 sats/⧉$0,062 | 0,0007555 BTC$62,16 | 30-03-2025, 15:42 | ||
![]() Verkoop | 645 | 74 sats/⧉$0,06 | 0,0004773 BTC$39,27 | 30-03-2025, 15:10 | ||
![]() Verkoop | 150 | 75 sats/⧉$0,061 | 0,0001125 BTC$9,25 | 30-03-2025, 15:10 | ||
![]() Verkoop | 725 | 74,8896 sats/⧉$0,061 | 0,0005429 BTC$44,67 | 30-03-2025, 15:10 | ||
![]() Verkoop | 24 | 417 sats/⧉$0,34 | 0,0001 BTC$8,23 | 30-03-2025, 12:28 | ||
![]() Verkoop | 9.187 | 111 sats/⧉$0,091 | 0,01019 BTC$839,09 | 30-03-2025, 09:40 | ||
![]() Verkoop | 11.645 | 103 sats/⧉$0,084 | 0,01199 BTC$986,93 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 11.645 | 103 sats/⧉$0,084 | 0,01199 BTC$986,93 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 1.425 | 70,9894 sats/⧉$0,058 | 0,001011 BTC$83,23 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 1.338 | 71 sats/⧉$0,058 | 0,0009499 BTC$78,16 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 2.100 | 71 sats/⧉$0,058 | 0,001491 BTC$122,68 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 300 | 71,8 sats/⧉$0,059 | 0,0002154 BTC$17,72 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 2.884 | 71,7999 sats/⧉$0,059 | 0,00207 BTC$170,38 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 1.140 | 71,8692 sats/⧉$0,059 | 0,0008193 BTC$67,41 | 30-03-2025, 09:23 | ||
![]() Verkoop | 10.358 | 109 sats/⧉$0,089 | 0,01129 BTC$928,99 | 30-03-2025, 08:33 | ||
![]() Verkoop | 14.367 | 84 sats/⧉$0,069 | 0,01206 BTC$993,02 | 30-03-2025, 08:33 | ||
![]() Verkoop | 10.961 | 109 sats/⧉$0,089 | 0,01194 BTC$983,08 | 30-03-2025, 08:33 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 109 sats/⧉$0,089 | 0,0109 BTC$896,89 | 30-03-2025, 08:33 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
