
THE•CORE•OF•RUNENummer:70421
THE•CORE•OF•RUNE
$0,055
--
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$478,48K
Volume 24u
$0
Houders
340
Aantal verkopen
93
In behandeling
0
Voortgang:
99,99%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 2.000 | 66 sats/O$0,056 | 0,00132 BTC$113,19 | 19-06-2024, 10:23 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,0012 BTC$102,9 | 03-06-2024, 03:01 | ||
![]() Verkoop | 153.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,0918 BTC$7.872,02 | 03-06-2024, 00:15 | ||
![]() Verkoop | 155.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,093 BTC$7.974,92 | 03-06-2024, 00:15 | ||
![]() Verkoop | 156.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,0936 BTC$8.026,37 | 03-06-2024, 00:15 | ||
![]() Verkoop | 152.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,0912 BTC$7.820,57 | 03-06-2024, 00:15 | ||
![]() Verkoop | 100 | 64 sats/O$0,054 | 0,000064 BTC$5,48 | 02-06-2024, 22:30 | ||
![]() Verkoop | 100 | 64 sats/O$0,054 | 0,000064 BTC$5,48 | 02-06-2024, 22:30 | ||
![]() Verkoop | 100 | 63,9 sats/O$0,054 | 0,0000639 BTC$5,47 | 02-06-2024, 22:30 | ||
![]() Verkoop | 188.000 | 57,5 sats/O$0,049 | 0,1081 BTC$9.269,78 | 02-06-2024, 22:13 | ||
![]() Verkoop | 155.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,093 BTC$7.974,92 | 02-06-2024, 21:23 | ||
![]() Verkoop | 160.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,096 BTC$8.232,18 | 02-06-2024, 21:17 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,06 BTC$5.145,11 | 02-06-2024, 20:40 | ||
![]() Verkoop | 60.000 | 60 sats/O$0,051 | 0,036 BTC$3.087,06 | 02-06-2024, 20:40 | ||
![]() Verkoop | 190.100 | 54 sats/O$0,046 | 0,1026 BTC$8.802,77 | 02-06-2024, 20:40 | ||
![]() Verkoop | 155.000 | 63,5 sats/O$0,054 | 0,09842 BTC$8.440,13 | 02-06-2024, 20:07 | ||
![]() Verkoop | 166.000 | 62,9 sats/O$0,053 | 0,1044 BTC$8.953,69 | 02-06-2024, 19:55 | ||
![]() Verkoop | 153.000 | 61,5 sats/O$0,052 | 0,09409 BTC$8.068,82 | 02-06-2024, 19:44 | ||
![]() Verkoop | 170.000 | 62 sats/O$0,053 | 0,1054 BTC$9.038,25 | 02-06-2024, 19:06 | ||
![]() Verkoop | 168.000 | 62,4 sats/O$0,053 | 0,1048 BTC$8.989,54 | 02-06-2024, 18:41 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
