
Trender
Omtaler
OKX Boost
AI
5 m
1 t
4 t
24 t
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 2Y TN3W4H...b3m9 | $1,25B +0,85 % | $71,45K | 0 | 42,54K | $2,33M | 24 13/11 | $10,22K | + $1,85K | 42 % 0% 0% 0% |
PePe 1Y TMacq4...Tkvi | $7,56M +0,65 % | $0,0075651 | 0 | 8,41K | $570,88K | 2 1/1 | $174,17 | -$149,58 | 14 % 0% -- -- |
OSK 2Y TDk91S...ZZAv | $496,93M 0,00 % | $49,69 | 0 | 154,55K | $14,67M | 3 0/3 | $3,04K | -$3,05K | 97 % 0% -- -- |
USD1 8M TPFqcB...R6Rc | $10,06M +0,19 % | $1,000 | 0 | 103,1K | $2,82M | 37 19/18 | $11,16K | + $6,39K | 65 % 0% 0% 0% |
孙学 1M TNraEy...tF9y | $60,78K −0,22 % | $0,0₄60784 | 0 | 401 | $41,81K | 1 0/1 | $12,54 | -$12,55 | 51 % -- -- -- |
AINFT 1M TSNhJ3...BSWF | $10,94K −6,01 % | $0,0₄1094 | 0 | 32 | $8,77K | 4 3/1 | $92,66 | + $31,16 | 8 % -- -- -- |
ARES 4M TNzAJt...t2tn | $47,03K −0,56 % | $0,0₄47031 | 0 | 2,56K | $50,97K | 1 0/1 | $56,49 | -$56,5 | 63 % -- -- -- |
2 5M TWhdYF...ZHdu | $11,36K −0,38 % | $0,0₄11367 | 0 | 385 | $17,52K | 1 0/1 | $34,17 | -$34,18 | 89 % -- -- -- |
火币人生 4M TLqVks...Mva5 | $15,40K +3,20 % | $0,0₄15405 | 0 | 447 | $20,57K | 2 2/0 | $83,83 | + $83,83 | 83 % -- -- -- |
波场人生 4M THjU95...5gAb | $43,73K −0,56 % | $0,0₄43739 | 0 | 1,69K | $43,29K | 1 0/1 | $43,78 | -$43,79 | 65 % -- -- -- |
MUNCAT 1Y TE2T2v...hweR | $17,25K +1,12 % | $0,0₄1725 | 0 | 3,98K | $25,50K | 1 0/1 | $17,25 | -$17,26 | 85 % -- -- -- |
DAISY 2Y TPrDk8...GcdL | $155,91K −2,80 % | $0,004181 | 0 | 13,86K | $31,31K | 2 1/1 | $7,087 | -$1,108 | 51 % -- -- -- |
