
RUNES•GRAVITY•ENERGYNumer:71339
RUNES•GRAVITY•ENERGY
$0,0000085
--
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$639,64K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
1613
Liczba transakcji sprzedaży
1563
W toku
0
Postęp:
Bez mintowania
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 150 000 | 0,18 saty/☀$0,00015 | 0,00027 BTC$23,06 | 02.11.2024, 20:36 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,198 saty/☀$0,00016 | 0,00198 BTC$169,15 | 02.11.2024, 15:02 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,19 saty/☀$0,00016 | 0,0019 BTC$162,32 | 30.10.2024, 12:10 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,208 saty/☀$0,00017 | 0,00416 BTC$355,4 | 29.10.2024, 21:23 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,246 saty/☀$0,00021 | 0,00492 BTC$420,33 | 27.10.2024, 11:41 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2498 saty/☀$0,00021 | 0,004996 BTC$426,82 | 26.10.2024, 21:21 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,245 saty/☀$0,0002 | 0,0049 BTC$418,62 | 26.10.2024, 17:53 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2488 saty/☀$0,00021 | 0,004976 BTC$425,12 | 26.10.2024, 16:29 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2498 saty/☀$0,00021 | 0,004996 BTC$426,82 | 26.10.2024, 16:10 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 | 0,24 saty/☀$0,0002 | 0,0036 BTC$307,56 | 26.10.2024, 15:23 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2488 saty/☀$0,00021 | 0,004976 BTC$425,12 | 26.10.2024, 14:30 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2488 saty/☀$0,00021 | 0,004976 BTC$425,12 | 26.10.2024, 14:16 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2488 saty/☀$0,00021 | 0,004976 BTC$425,12 | 26.10.2024, 14:10 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,248 saty/☀$0,00021 | 0,00248 BTC$211,87 | 26.10.2024, 10:19 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,2498 saty/☀$0,00021 | 0,004996 BTC$426,82 | 25.10.2024, 23:24 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,251 saty/☀$0,00021 | 0,00251 BTC$214,44 | 25.10.2024, 21:38 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,308 saty/☀$0,00026 | 0,00308 BTC$263,13 | 25.10.2024, 18:32 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,251 saty/☀$0,00021 | 0,00502 BTC$428,88 | 25.10.2024, 16:22 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 | 0,266 saty/☀$0,00022 | 0,00399 BTC$340,88 | 25.10.2024, 15:20 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 | 0,281 saty/☀$0,00024 | 0,00562 BTC$480,14 | 25.10.2024, 15:04 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
