
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1月 0x0000...7fef | $2.28M 0.00% | $0.9999 | 0 | -- | $115.78K | 33 3/30 | $1.84K | -$1.85K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1年 0x0e0c...d16b | $1.48M +1.85% | $0.0010971 | 0 | -- | $74.39K | 4 4/0 | $80.68 | + $80.68 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1年 0x3333...3333 | $580.23K +1.44% | $1.510 | 0 | -- | $9.32K | 7 4/3 | $52.27 | + $25.12 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1年 0x3333...3333 | $150.29K +3.59% | $0.77443 | 0 | -- | $144.38K | 6 3/3 | $168.25 | + $167.29 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1年 0x79bb...e07c | $11.95M +1.06% | $0.82008 | 0 | -- | $35.95K | 33 14/19 | $562.95 | + $390.21 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1年 0x0555...2b9c | $794.98K -0.42% | $77.00K | 0 | -- | $378.79K | 14 9/5 | $210.69 | + $183.82 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1年 0x7a0c...b384 | $92.51K +4.91% | $0.012745 | 0 | -- | $8.05K | 29 17/12 | $99.54 | + $97.99 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |





