










































Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,25 | +0,54 % | $2,25B | $409,36M | 67,02K 32,19K/34,83K | 3,67K | 650,08K | $90,48M | 2 měs. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12873 | -5,09 % | $128,72M | $8,39M | 53,85K 29,19K/24,66K | 8,89K | 21,54K | $78,63M | 7 d. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049175 | +57,90 % | $49,17M | $7,28M | 49,81K 26,02K/23,78K | 6,46K | 40,23K | $53,20M | 1 měs. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,404 | +5,38 % | $895,84M | $85,67M | 51,33K 24,96K/26,36K | 4K | 1,82M | $47,96M | 2 r. | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,046037 | +73,03 % | $43,73M | $7,01M | 48,65K 26,2K/22,45K | 8,22K | 14,5K | $45,40M | 1 měs. | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,739 | +1,99 % | $6,73B | $37,95M | 1,72K 782/947 | 364 | 360,11K | $26,83M | 2 r. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $175,36 | -2,83 % | $2,80B | $18,50M | 865 355/510 | 279 | 183,54K | $16,10M | 2 r. | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00094529 | >9 999,99 % | $945,28K | $167,75K | 118,19K 61,8K/56,39K | 15,43K | 4,1K | $15,72M | 16 h 38 min | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,476 | +6,38 % | $806,76M | $6,99M | 18,65K 9,68K/8,96K | 3,37K | 434,13K | $14,74M | 2 r. | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅64973 | +76,61 % | $6,49K | $8,71K | 53,12K 24,57K/28,54K | 9,5K | 275 | $14,67M | 17 h 33 min | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,020667 | +68,95 % | $20,66M | $3,01M | 17,62K 9,46K/8,15K | 3,59K | 14,46K | $14,19M | 1 měs. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,845 | -0,11 % | $1,02B | $17,53M | 67,97K 39,78K/28,19K | 3,13K | 226,83K | $12,82M | 1 r. | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,0038428 | >9 999,99 % | $3,84M | $299,89K | 38,14K 20,65K/17,48K | 6,04K | 3K | $12,72M | 15 h 24 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,082839 | +0,07 % | $827,80M | $7,26M | 28,93K 13,25K/15,67K | 1,7K | 51,17K | $11,40M | 5 měs. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,18091 | +12,45 % | $180,90M | $6,10M | 6,42K 3,63K/2,79K | 1,67K | 64,2K | $11,38M | 14 d. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,019748 | -21,78 % | $19,72M | $2,11M | 43,92K 22,37K/21,54K | 6,22K | 26,22K | $11,32M | 17 d. | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,014481 | +41,68 % | $14,48M | $1,19M | 50,4K 24,23K/26,16K | 8,75K | 7,46K | $11,14M | 7 d. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68108 | +1,00 % | $335,47M | $12,31M | 51,18K 24,81K/26,37K | 5,02K | 610,32K | $10,86M | 1 r. | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,011121 | -38,00 % | $11,11M | $1,11M | 58,23K 30,5K/27,72K | 7,25K | 15,54K | $10,54M | 8 d. | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,74256 | -2,64 % | $742,55M | $98,24M | 10,1K 4,55K/5,55K | 1,13K | 250,14K | $10,44M | 1 měs. |
1
2
3
4
5
70