
BANK•OF•NAKAPOLIONuméro:75053
BANK•OF•NAKAPOLIO
--
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$2,11K
Volume sur 24 h
$0
Holders
13
Nombre de ventes
18
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100 | 305,46 sats/¤$0,25 | 0,0003054 BTC$25,36 | 09/07/2024 05:42 | ||
![]() Vente | 300 | 301,82 sats/¤$0,25 | 0,0009054 BTC$75,2 | 27/06/2024 06:40 | ||
![]() Vente | 300 | 271,82 sats/¤$0,22 | 0,0008154 BTC$67,72 | 27/06/2024 04:59 | ||
![]() Vente | 300 | 280 sats/¤$0,23 | 0,00084 BTC$69,76 | 27/06/2024 03:15 | ||
![]() Vente | 100 | 800 sats/¤$0,66 | 0,0008 BTC$66,44 | 26/06/2024 11:22 | ||
![]() Vente | 1 000 | 90 sats/¤$0,074 | 0,0009 BTC$74,74 | 26/06/2024 09:39 | ||
![]() Vente | 1 000 | 190 sats/¤$0,15 | 0,0019 BTC$157,8 | 26/06/2024 03:36 | ||
![]() Vente | 1 000 | 195 sats/¤$0,16 | 0,00195 BTC$161,95 | 26/06/2024 03:29 | ||
![]() Vente | 1 000 | 225 sats/¤$0,18 | 0,00225 BTC$186,87 | 25/06/2024 22:53 | ||
![]() Vente | 1 000 | 185 sats/¤$0,15 | 0,00185 BTC$153,64 | 25/06/2024 11:51 | ||
![]() Vente | 1 000 | 195 sats/¤$0,16 | 0,00195 BTC$161,95 | 25/06/2024 09:30 | ||
![]() Vente | 1 500 | 170 sats/¤$0,14 | 0,00255 BTC$211,78 | 25/06/2024 04:21 | ||
![]() Vente | 1 000 | 100 sats/¤$0,083 | 0,001 BTC$83,05 | 25/06/2024 03:35 | ||
![]() Vente | 1 000 | 150 sats/¤$0,12 | 0,0015 BTC$124,58 | 25/06/2024 02:38 | ||
![]() Vente | 1 500 | 110 sats/¤$0,091 | 0,00165 BTC$137,03 | 24/06/2024 22:02 | ||
![]() Vente | 1 000 | 120 sats/¤$0,099 | 0,0012 BTC$99,66 | 24/06/2024 09:11 | ||
![]() Vente | 1 000 | 80 sats/¤$0,066 | 0,0008 BTC$66,44 | 24/06/2024 07:26 | ||
![]() Vente | 1 000 | 100 sats/¤$0,083 | 0,001 BTC$83,05 | 24/06/2024 02:10 | ||
![]() Vente | 1 000 | 160 sats/¤$0,13 | 0,0016 BTC$132,88 | 24/06/2024 01:59 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
