
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETH 0x02dc...3c3c | $1 908,94 | +4,64 % | $13,69M | $3,77M | 7,59K 4,75K/2,83K | 1,55K | -- | $2,41M | 1 A | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0,0₄17791 | +9,28 % | $2,52B | $8,30M | 6,93K 3,86K/3,07K | 2,57K | -- | $2,19M | 1 A | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0028117 | +41,65 % | $68,05M | $825,56K | 13,6K 5,5K/8,1K | 2,73K | -- | $1,80M | 1 A | |
![]() INC 0x2fa8...c95d | $1,103 | +5,71 % | $60,80M | $4,24M | 6,25K 3,32K/2,92K | 2,11K | -- | $1,76M | 1 A | |
![]() HEX 0x2b59...eb39 | $0,0048845 | +3,54 % | $161,71M | $3,63M | 6,09K 3,43K/2,66K | 2,1K | -- | $1,64M | 1 A | |
![]() USDT 0x0cb6...1a2f | $0,99615 | +0,89 % | $8,48M | $1,89M | 3,04K 1,34K/1,7K | 1,16K | -- | $1,15M | 1 A | |
![]() ![]() WBTC 0xb17d...5ca1 | $84 632,12 | +1,83 % | $2,04M | $195,22K | 10,28K 6,43K/3,84K | 2,4K | -- | $1,03M | 1 A | |
![]() WBTC 0x2260...c599 | $235,73 | +31,77 % | $36,40M | $392,45K | 6,57K 3,1K/3,46K | 1,78K | -- | $562,08K | 1 A | |
![]() ![]() ⛽ 0x042b...6106 | $0,0011928 | -1,08 % | $2,56M | $525,84K | 3,14K 2,27K/874 | 709 | -- | $512,36K | 18 j | |
![]() ![]() MOST 0xe33a...e5cc | $0,056469 | +14,82 % | $56,46M | $644,29K | 3,23K 1,6K/1,63K | 1,02K | -- | $506,23K | 1 mois | |
![]() 🎭 0xc506...bb12 | $0,0₈96872 | -9,29 % | $11,23M | $73,06K | 5,78K 3,6K/2,17K | 1,65K | -- | $414,40K | 4 mois | |
![]() TEDDY BEAR ㉾ 0xd6c3...8f6d | $0,0₈51026 | +59,61 % | $5,09M | $88,62K | 7,39K 2,72K/4,67K | 1,63K | -- | $327,90K | 1 A | |
![]() HEX 0x57fd...d225 | $0,0015508 | +6,29 % | $13,40M | $464,75K | 3,96K 2,19K/1,77K | 1,23K | -- | $302,49K | 1 A | |
![]() ![]() USDT 0xdac1...1ec7 | $0,002174 | +37,55 % | $78,88M | $67,22K | 3,59K 1,55K/2,04K | 1,08K | -- | $227,52K | 10 mois | |
![]() Finvesta 0x1c81...62d2 | $27,66 | +15,49 % | $581,01M | $851,12K | 877 341/536 | 400 | -- | $204,37K | 1 A | |
![]() ![]() PUMP 0xec42...a274 | $0,012363 | +13,31 % | $12,36M | $261,51K | 1,8K 925/884 | 691 | -- | $199,62K | 1 mois | |
![]() ![]() USDC 0xa0b8...eb48 | $0,0028194 | +41,46 % | $80,28M | $162,67K | 3,28K 1,1K/2,17K | 865 | -- | $157,67K | 1 A | |
![]() ![]() CRAZY 0x7c5b...d2e6 | $0,0018878 | >9 999,99 % | $188,77K | $28,56K | 2,13K 1,35K/785 | 135 | -- | $150,29K | 6 h 9 min | |
![]() ![]() 💤 0x063e...0759 | $0,022798 | +15,16 % | $126,65M | $84,45K | 1,97K 1,54K/434 | 695 | -- | $132,98K | 5 mois | |
![]() ![]() BEAST 0xdc60...166e | $8,579 | +1,99 % | $8,57B | $32,22K | 1,96K 1,27K/687 | 726 | -- | $131,20K | 3 mois |
1
2