
ARTIFICIAL•INTELLIGENCENuméro:83
ARTIFICIAL•INTELLIGENCE
$0,0041
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$101,96K
Volume sur 24 h
$0
Holders
1 310
Nombre de ventes
2 373
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 3 002,858 | 3,8619 sats/⍾$0,0031 | 0,0001159 BTC$9,57 | 28/02/2025 06:18 | ||
![]() Vente | 10 000 | 3 sats/⍾$0,0024 | 0,0003 BTC$24,76 | 04/02/2025 05:54 | ||
![]() Vente | 15 000 | 3 sats/⍾$0,0024 | 0,00045 BTC$37,15 | 04/02/2025 05:54 | ||
![]() Vente | 4 000 | 3 sats/⍾$0,0024 | 0,00012 BTC$9,9 | 04/02/2025 05:54 | ||
![]() Vente | 197 335 | 3 sats/⍾$0,0024 | 0,00592 BTC$488,75 | 04/02/2025 05:54 | ||
![]() Vente | 4 800 | 5 sats/⍾$0,0041 | 0,00024 BTC$19,81 | 10/01/2025 11:24 | ||
![]() Vente | 77 400 | 2 sats/⍾$0,0016 | 0,001548 BTC$127,8 | 28/12/2024 03:33 | ||
![]() Vente | 2 000 | 5 sats/⍾$0,0041 | 0,0001 BTC$8,25 | 21/12/2024 03:30 | ||
![]() Vente | 62 000 | 3,9 sats/⍾$0,0032 | 0,002418 BTC$199,62 | 12/12/2024 22:59 | ||
![]() Vente | 46 000 | 3,9 sats/⍾$0,0032 | 0,001794 BTC$148,11 | 12/12/2024 22:59 | ||
![]() Vente | 18 000 | 4 sats/⍾$0,0033 | 0,00072 BTC$59,44 | 12/12/2024 22:59 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4,0446 sats/⍾$0,0033 | 0,0004044 BTC$33,39 | 10/12/2024 05:04 | ||
![]() Vente | 5 000 | 4,0992 sats/⍾$0,0033 | 0,0002049 BTC$16,92 | 10/12/2024 05:04 | ||
![]() Vente | 40 000 | 4,0036 sats/⍾$0,0033 | 0,001601 BTC$132,21 | 10/12/2024 05:04 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4,0446 sats/⍾$0,0033 | 0,0004044 BTC$33,39 | 10/12/2024 05:04 | ||
![]() Vente | 48 000 | 4,2113 sats/⍾$0,0034 | 0,002021 BTC$166,88 | 09/12/2024 06:45 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4,0229 sats/⍾$0,0033 | 0,0004022 BTC$33,21 | 09/12/2024 06:45 | ||
![]() Vente | 25 800 | 4,0111 sats/⍾$0,0033 | 0,001034 BTC$85,43 | 09/12/2024 06:45 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4,0229 sats/⍾$0,0033 | 0,0004022 BTC$33,21 | 09/12/2024 06:45 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4,0229 sats/⍾$0,0033 | 0,0004022 BTC$33,21 | 09/12/2024 06:45 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
