
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNúmero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2
+0,16 %
Capitalización de mercado
$222,87M
Volumen total
$6,54M
Volumen en 24 h
$9,21
Holders
29.695
Número de ventas
47.860
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4 | 2636,5 sats/ᚠ$2,3 | 0,0001054 BTC$9,21 | 28/03/2025, 07:17 | ||
![]() Vender | 56,41 | 2210,63 sats/ᚠ$1,93 | 0,001247 BTC$108,98 | 26/03/2025, 11:56 | ||
![]() Vender | 41 | 2228,31 sats/ᚠ$1,94 | 0,0009136 BTC$79,84 | 26/03/2025, 05:49 | ||
![]() Vender | 100 | 2220,46 sats/ᚠ$1,94 | 0,00222 BTC$194,06 | 25/03/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 50 | 2225,92 sats/ᚠ$1,94 | 0,001112 BTC$97,27 | 25/03/2025, 22:18 | ||
![]() Vender | 50 | 2215 sats/ᚠ$1,93 | 0,001107 BTC$96,79 | 25/03/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 15 | 2444 sats/ᚠ$2,13 | 0,0003666 BTC$32,04 | 25/03/2025, 10:02 | ||
![]() Vender | 17,26 | 1869 sats/ᚠ$1,63 | 0,0003225 BTC$28,19 | 25/03/2025, 04:46 | ||
![]() Vender | 17 | 2250,11 sats/ᚠ$1,96 | 0,0003825 BTC$33,43 | 24/03/2025, 02:28 | ||
![]() Vender | 278 | 1880 sats/ᚠ$1,64 | 0,005226 BTC$456,78 | 24/03/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 7 | 1990 sats/ᚠ$1,73 | 0,0001393 BTC$12,17 | 24/03/2025, 00:03 | ||
![]() Vender | 30 | 1669 sats/ᚠ$1,45 | 0,0005007 BTC$43,76 | 23/03/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 30 | 1776 sats/ᚠ$1,55 | 0,0005328 BTC$46,56 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 30 | 1776 sats/ᚠ$1,55 | 0,0005328 BTC$46,56 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 6 | 2000 sats/ᚠ$1,74 | 0,00012 BTC$10,48 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 30 | 1800 sats/ᚠ$1,57 | 0,00054 BTC$47,19 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 19 | 2257,73 sats/ᚠ$1,97 | 0,0004289 BTC$37,49 | 22/03/2025, 14:06 | ||
![]() Vender | 25 | 2213,36 sats/ᚠ$1,93 | 0,0005533 BTC$48,36 | 22/03/2025, 09:24 | ||
![]() Vender | 25 | 2213,36 sats/ᚠ$1,93 | 0,0005533 BTC$48,36 | 22/03/2025, 05:36 | ||
![]() Vender | 25 | 2235,2 sats/ᚠ$1,95 | 0,0005588 BTC$48,83 | 22/03/2025, 05:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
