
SATOSHI•IS•BACKNúmero:369
SATOSHI•IS•BACK
$0,072
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$1,99K
Volumen en 24 h
$0
Holders
95
Número de ventas
25
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 2000 | 45,273 sats/S$0,037 | 0,0009054 BTC$74,35 | 06/12/2024, 06:27 | ||
![]() Vender | 400 | 46,365 sats/S$0,038 | 0,0001854 BTC$15,22 | 14/10/2024, 09:26 | ||
![]() Vender | 2200 | 45,2481 sats/S$0,037 | 0,0009954 BTC$81,74 | 25/07/2024, 13:59 | ||
![]() Vender | 2300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,43 | 25/07/2024, 13:59 | ||
![]() Vender | 2300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,43 | 25/07/2024, 13:59 | ||
![]() Vender | 2300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,43 | 21/07/2024, 12:35 | ||
![]() Vender | 2300 | 40,2373 sats/S$0,033 | 0,0009254 BTC$75,99 | 21/07/2024, 11:43 | ||
![]() Vender | 2300 | 30,2373 sats/S$0,024 | 0,0006954 BTC$57,1 | 21/07/2024, 11:43 | ||
![]() Vender | 1000 | 40,546 sats/S$0,033 | 0,0004054 BTC$33,29 | 21/07/2024, 11:43 | ||
![]() Vender | 2300 | 40,2373 sats/S$0,033 | 0,0009254 BTC$75,99 | 21/07/2024, 11:43 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:35 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:35 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,7 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2500 | 40,2184 sats/S$0,033 | 0,001005 BTC$82,56 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 2000 | 40,273 sats/S$0,033 | 0,0008054 BTC$66,13 | 21/07/2024, 09:12 | ||
![]() Vender | 300 | 36,82 sats/S$0,03 | 0,0001104 BTC$9,07 | 11/07/2024, 08:34 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
