
WHATS•THE•TICKERNúmero:4473
WHATS•THE•TICKER
$0,00013
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$524,68
Volumen en 24 h
$0
Holders
258
Número de ventas
17
Pendiente
0
Progreso:
79,96 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 250.000 | 0,1771 sats/❓$0,00016 | 0,0004429 BTC$42,32 | 16/06/2024, 20:26 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,1771 sats/❓$0,00016 | 0,0004429 BTC$42,32 | 16/06/2024, 20:26 | ||
![]() Vender | 240.000 | 0,15 sats/❓$0,00014 | 0,00036 BTC$34,39 | 28/05/2024, 11:56 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,149 sats/❓$0,00014 | 0,0003725 BTC$35,58 | 28/05/2024, 11:56 | ||
![]() Vender | 10.000 | 0,6 sats/❓$0,00057 | 0,00006 BTC$5,73 | 28/05/2024, 10:54 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,14 sats/❓$0,00013 | 0,00035 BTC$33,43 | 26/05/2024, 21:50 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,1499 sats/❓$0,00014 | 0,0003747 BTC$35,8 | 26/05/2024, 12:09 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,14 sats/❓$0,00013 | 0,00035 BTC$33,43 | 25/05/2024, 00:49 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,138 sats/❓$0,00013 | 0,000345 BTC$32,96 | 25/05/2024, 00:44 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,135 sats/❓$0,00012 | 0,0003375 BTC$32,24 | 24/05/2024, 23:16 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,134 sats/❓$0,00012 | 0,000335 BTC$32 | 24/05/2024, 22:47 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,134 sats/❓$0,00012 | 0,000335 BTC$32 | 23/05/2024, 16:04 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,125 sats/❓$0,00011 | 0,0003125 BTC$29,85 | 22/05/2024, 14:43 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,138 sats/❓$0,00013 | 0,000345 BTC$32,96 | 19/05/2024, 02:59 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,158 sats/❓$0,00015 | 0,000395 BTC$37,73 | 16/05/2024, 10:31 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,13 sats/❓$0,00012 | 0,000325 BTC$31,05 | 16/05/2024, 05:32 | ||
![]() Vender | 10.000 | 0,2 sats/❓$0,00019 | 0,00002 BTC$1,91 | 15/05/2024, 19:58 | ||
![]() Vender | 250.000 | 0,1588 sats/❓$0,00015 | 0,000397 BTC$37,92 | 14/05/2024, 21:49 | ||
![]() Vender | 240.000 | 0,199 sats/❓$0,00019 | 0,0004776 BTC$45,62 | 14/05/2024, 16:40 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
