
TRUMP•WIF•BLUDNúmero:88148
TRUMP•WIF•BLUD
$0,00000052
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$7,65K
Volumen en 24 h
$0
Holders
261
Número de ventas
285
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 100.000.000 | 0,0002954 sats/🩸$0,00000028 | 0,0002954 BTC$28,19 | 21/11/2024, 04:52 | ||
![]() Vender | 25.000.000 | 0,0007218 sats/🩸$0,00000068 | 0,0001804 BTC$17,22 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 22.000.000 | 0,0004813 sats/🩸$0,00000045 | 0,0001059 BTC$10,1 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 50.000.000 | 0,0004674 sats/🩸$0,00000044 | 0,0002337 BTC$22,3 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 50.000.000 | 0,0004674 sats/🩸$0,00000044 | 0,0002337 BTC$22,3 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 25.000.000 | 0,001111 sats/🩸$0,000001 | 0,0002779 BTC$26,52 | 06/11/2024, 12:41 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0004585 sats/🩸$0,00000043 | 0,0001054 BTC$10,06 | 21/10/2024, 02:03 | ||
![]() Vender | 25.000.000 | 0,0007218 sats/🩸$0,00000068 | 0,0001804 BTC$17,22 | 16/10/2024, 11:33 | ||
![]() Vender | 19.000.000 | 0,0007286 sats/🩸$0,00000069 | 0,0001384 BTC$13,21 | 16/10/2024, 06:34 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 0,0007236 sats/🩸$0,00000069 | 0,0001664 BTC$15,88 | 16/10/2024, 06:34 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
