
THE•TICKER•IS•STONENúmero:43713
THE•TICKER•IS•STONE
$0,00085
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$4,38K
Volumen en 24 h
$0
Holders
1146
Número de ventas
128
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 11.000 | 1,0496 sats/Ӿ$0,00089 | 0,0001154 BTC$9,86 | 15/03/2025, 05:59 | ||
![]() Vender | 2000 | 3 sats/Ӿ$0,0025 | 0,00006 BTC$5,12 | 10/01/2025, 17:41 | ||
![]() Vender | 20.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0002 BTC$17,08 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 20.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0002 BTC$17,08 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 20.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0002 BTC$17,08 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 20.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0002 BTC$17,08 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 20.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0002 BTC$17,08 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 19.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,00019 BTC$16,22 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 10.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,0001 BTC$8,54 | 15/11/2024, 07:40 | ||
![]() Vender | 25.000 | 1 sats/Ӿ$0,00085 | 0,00025 BTC$21,35 | 17/10/2024, 20:18 | ||
![]() Vender | 69.000 | 1,1 sats/Ӿ$0,00093 | 0,000759 BTC$64,83 | 17/10/2024, 20:18 | ||
![]() Vender | 1000 | 7,83 sats/Ӿ$0,0066 | 0,0000783 BTC$6,68 | 17/09/2024, 02:38 | ||
![]() Vender | 1000 | 8 sats/Ӿ$0,0068 | 0,00008 BTC$6,83 | 17/09/2024, 02:38 | ||
![]() Vender | 1000 | 8 sats/Ӿ$0,0068 | 0,00008 BTC$6,83 | 17/09/2024, 02:38 | ||
![]() Vender | 1000 | 7,84 sats/Ӿ$0,0066 | 0,0000784 BTC$6,69 | 17/09/2024, 02:38 | ||
![]() Vender | 1000 | 8 sats/Ӿ$0,0068 | 0,00008 BTC$6,83 | 17/09/2024, 02:38 | ||
![]() Vender | 1000 | 7,83 sats/Ӿ$0,0066 | 0,0000783 BTC$6,68 | 17/09/2024, 01:12 | ||
![]() Vender | 1000 | 10,546 sats/Ӿ$0,009 | 0,0001054 BTC$9 | 25/08/2024, 09:15 | ||
![]() Vender | 5000 | 4,8092 sats/Ӿ$0,0041 | 0,0002404 BTC$20,53 | 10/08/2024, 11:05 | ||
![]() Vender | 5000 | 5,1092 sats/Ӿ$0,0043 | 0,0002554 BTC$21,82 | 10/08/2024, 00:39 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
