
MINDDISTURBIANúmero:36438
MINDDISTURBIA
$0,0088
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$21,86K
Volumen en 24 h
$0
Holders
200
Número de ventas
139
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 600 | 8,4 sats/🤯$0,0078 | 0,0000504 BTC$4,73 | 20/01/2025, 11:15 | ||
![]() Vender | 2500 | 2 sats/🤯$0,0018 | 0,00005 BTC$4,69 | 12/07/2024, 16:12 | ||
![]() Vender | 5000 | 15 sats/🤯$0,014 | 0,00075 BTC$70,39 | 12/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 10 sats/🤯$0,0093 | 0,00025 BTC$23,46 | 11/06/2024, 12:16 | ||
![]() Vender | 2500 | 15,0184 sats/🤯$0,014 | 0,0003754 BTC$35,23 | 10/06/2024, 14:50 | ||
![]() Vender | 2500 | 50 sats/🤯$0,046 | 0,00125 BTC$117,32 | 10/06/2024, 00:10 | ||
![]() Vender | 2500 | 24 sats/🤯$0,022 | 0,0006 BTC$56,31 | 09/06/2024, 17:56 | ||
![]() Vender | 2400 | 24,9 sats/🤯$0,023 | 0,0005976 BTC$56,08 | 09/06/2024, 11:44 | ||
![]() Vender | 1000 | 39,33 sats/🤯$0,036 | 0,0003933 BTC$36,91 | 09/06/2024, 02:12 | ||
![]() Vender | 2500 | 70,2184 sats/🤯$0,065 | 0,001755 BTC$164,76 | 09/06/2024, 02:12 | ||
![]() Vender | 600 | 39,55 sats/🤯$0,037 | 0,0002373 BTC$22,27 | 09/06/2024, 02:12 | ||
![]() Vender | 1000 | 39,33 sats/🤯$0,036 | 0,0003933 BTC$36,91 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2400 | 30,1375 sats/🤯$0,028 | 0,0007233 BTC$67,88 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2400 | 30,1375 sats/🤯$0,028 | 0,0007233 BTC$67,88 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 30,0184 sats/🤯$0,028 | 0,0007504 BTC$70,43 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2400 | 30,1375 sats/🤯$0,028 | 0,0007233 BTC$67,88 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 33 sats/🤯$0,03 | 0,000825 BTC$77,43 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 33 sats/🤯$0,03 | 0,000825 BTC$77,43 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 35 sats/🤯$0,032 | 0,000875 BTC$82,12 | 09/06/2024, 02:11 | ||
![]() Vender | 2500 | 39 sats/🤯$0,036 | 0,000975 BTC$91,51 | 09/06/2024, 02:11 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
