
BTG•BITCOINGOLDNúmero:168635
BTG•BITCOINGOLD
$24,68
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$512,2K
Volumen en 24 h
$0
Holders
29
Número de ventas
66
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1 | 24.403 sats/¤$25,3 | 0,000244 BTC$25,3 | 15/04/2025, 14:40 | ||
![]() Vender | 1 | 24.167 sats/¤$25,06 | 0,0002416 BTC$25,06 | 15/04/2025, 14:40 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5302,6 sats/¤$5,49 | 0,01113 BTC$1154,78 | 02/04/2025, 11:58 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 12:37 | ||
![]() Vender | 210 | 5402,6 sats/¤$5,6 | 0,01134 BTC$1176,56 | 26/03/2025, 06:13 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
