
MAGIC•PUP•STARNumber:141986
MAGIC•PUP•STAR
$0.001
--
Market cap
$0
Total volume
$74.46K
24h volume
$0
Holders
897
Num of sales
1,176
Pending
0
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 23,000 | 1.5 sats/🌠$0.0012 | 0.000345 BTC$28.88 | 19/11/2024, 14:38 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🌠$0.00035 | 0.0001054 BTC$8.82 | 18/11/2024, 22:35 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🌠$0.00035 | 0.0001054 BTC$8.82 | 18/11/2024, 22:35 | ||
![]() Sale | 95,234 | 0.4905 sats/🌠$0.00041 | 0.0004671 BTC$39.1 | 18/11/2024, 19:56 | ||
![]() Sale | 95,234 | 0.4905 sats/🌠$0.00041 | 0.0004671 BTC$39.1 | 18/11/2024, 19:56 | ||
![]() Sale | 24,000 | 0.4394 sats/🌠$0.00036 | 0.0001054 BTC$8.82 | 18/11/2024, 19:56 | ||
![]() Sale | 825,583 | 0.4006 sats/🌠$0.00033 | 0.003307 BTC$276.92 | 18/11/2024, 17:46 | ||
![]() Sale | 95,234 | 0.4945 sats/🌠$0.00041 | 0.0004709 BTC$39.42 | 18/11/2024, 15:44 | ||
![]() Sale | 23,000 | 0.44 sats/🌠$0.00036 | 0.0001012 BTC$8.47 | 18/11/2024, 14:42 | ||
![]() Sale | 43,662 | 0.4925 sats/🌠$0.00041 | 0.000215 BTC$18 | 18/11/2024, 14:32 | ||
![]() Sale | 75,000 | 0.4872 sats/🌠$0.0004 | 0.0003654 BTC$30.59 | 18/11/2024, 11:05 | ||
![]() Sale | 43,667 | 0.4925 sats/🌠$0.00041 | 0.000215 BTC$18 | 18/11/2024, 11:05 | ||
![]() Sale | 75,000 | 0.4872 sats/🌠$0.0004 | 0.0003654 BTC$30.59 | 18/11/2024, 11:05 | ||
![]() Sale | 43,667 | 0.4925 sats/🌠$0.00041 | 0.000215 BTC$18 | 18/11/2024, 11:05 | ||
![]() Sale | 100,000 | 0.4854 sats/🌠$0.0004 | 0.0004854 BTC$40.64 | 18/11/2024, 11:05 | ||
![]() Sale | 95,234 | 0.4945 sats/🌠$0.00041 | 0.0004709 BTC$39.42 | 18/11/2024, 10:50 | ||
![]() Sale | 165,000 | 0.4833 sats/🌠$0.0004 | 0.0007974 BTC$66.76 | 18/11/2024, 10:50 | ||
![]() Sale | 95,234 | 0.4945 sats/🌠$0.00041 | 0.0004709 BTC$39.42 | 18/11/2024, 10:50 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4132 sats/🌠$0.00034 | 0.0001033 BTC$8.64 | 17/11/2024, 23:17 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4132 sats/🌠$0.00034 | 0.0001033 BTC$8.64 | 17/11/2024, 23:17 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
