礦池份額 (預估)

unknown
礦池網站
--
出塊數量
34,376
出塊排名
1 / 17
出塊份額
37.92%
每日出塊量
出塊記錄
共計 10,000 條數據
- 1 / 500
區塊高度 | 區塊獎勵 | 交易數量 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.02677852BTC | 2025/06/04 17:53:27 | 2,691 | 1,626,772 | 131.41T/126.98T | |
3.125+0.07334909BTC | 2025/06/04 16:24:17 | 4,302 | 1,561,501 | 137.75T/126.98T | |
3.125+0.11358958BTC | 2025/06/04 15:13:40 | 46 | 3,966,389 | 154.49T/126.98T | |
3.125+0.01351303BTC | 2025/06/04 13:34:58 | 1,138 | 1,992,381 | 145.84T/126.98T | |
3.125+0.02734915BTC | 2025/06/04 13:20:10 | 2,797 | 1,735,622 | 254.84T/126.98T | |
3.125+0.00984453BTC | 2025/06/04 12:41:08 | 101 | 3,888,611 | 144.27T/126.98T | |
3.125+0.02112423BTC | 2025/06/04 12:41:05 | 2,184 | 2,271,917 | 184.48T/126.98T | |
3.125+0.06803012BTC | 2025/06/04 12:17:18 | 1,830 | 2,394,623 | 438.44T/126.98T | |
3.125+0.01093153BTC | 2025/06/04 06:51:35 | 1,182 | 3,034,218 | 36.09P/126.98T | |
3.125+0.05570948BTC | 2025/06/04 06:13:40 | 3,484 | 1,643,712 | 395.24T/126.98T | |
3.125+0.03963866BTC | 2025/06/04 04:12:09 | 2,874 | 1,535,670 | 154.42T/126.98T | |
3.125+0.02999000BTC | 2025/06/04 03:49:44 | 2 | 3,991,946 | 674.80T/126.98T | |
3.125+0.03233155BTC | 2025/06/03 22:47:35 | 2,107 | 1,526,453 | 451.02T/126.98T | |
3.125+0.01302840BTC | 2025/06/03 18:47:43 | 3,016 | 1,756,326 | 223.46T/126.98T | |
3.125+0.01689646BTC | 2025/06/03 18:27:26 | 4,671 | 1,783,180 | 209.78T/126.98T | |
3.125+0.05441356BTC | 2025/06/03 14:40:18 | 3,443 | 1,570,138 | 224.49T/126.98T | |
3.125+0.01203672BTC | 2025/06/03 11:32:52 | 1,144 | 2,020,929 | 395.16T/126.98T | |
3.125+0.00928310BTC | 2025/06/03 10:55:23 | 271 | 2,811,993 | 131.24T/126.98T | |
3.125+0.01921965BTC | 2025/06/03 10:50:38 | 942 | 3,102,675 | 800.94T/126.98T | |
3.125+0.03675965BTC | 2025/06/03 10:33:33 | 3,080 | 1,651,736 | 902.78T/126.98T |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容