
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益额 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益额趋势 | 7 giorni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$3.78M | +25.35% | 18.07% | $759.27 | $43.19M | 61,250 | -- | |||||
+$74.42K | +59.21% | 100.00% | $0.00 | $200.13K | 14 | -- | |||||
+$17.25K | +0.48% | 100.00% | $233.15K | $5.69M | 30 | -- | |||||
+$16.07K | +498.75% | 50.00% | $288.21 | $25.92K | 34 | -- | |||||
+$12.76K | +0.79% | 69.00% | $243.13 | $3.24M | 14,578 | -- | |||||
+$12.33K | +12,165.24% | 33.33% | $63.27 | $13.19K | 16 | -- | |||||
+$11.94K | +448.40% | 100.00% | $887.77 | $17.26K | 19 | -- | |||||
+$9.84K | +0.57% | 50.00% | $112.71K | $5.57M | 80 | -- | |||||
+$9.44K | +3.97% | 50.00% | $29.39K | $629.22K | 19 | -- | |||||
+$8.39K | +331.35% | 17.39% | $411.16 | $22.02K | 33 | -- | |||||
+$8.33K | +4,279.94% | 0.00% | $70.30 | $9.29K | 16 | -- | |||||
+$8.15K | +173.11% | 50.00% | $449.21 | $17.36K | 24 | -- | |||||
+$8.05K | +14.45% | 100.00% | $0.00 | $63.74K | 31 | -- | |||||
+$7.94K | +8.58% | 75.00% | $2.98K | $193.18K | 48 | -- |
