
WUKONG•RUNESSố:102414
WUKONG•RUNES
$0,0000025
--
Vốn hóa thị trường
$0
Tổng khối lượng
$423,32K
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
1.343
Doanh số
102
Đang chờ
0
Tiến trình:
90,45%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 16:18 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 16:18 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 16:18 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 16:18 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 260.000 | 0,039 sats/🐵$0,000032 | 0,0001014 BTC$8,5 | 22:40 01/11/2024 | ||
![]() Bán | 5.870.000 | 0,04 sats/🐵$0,000033 | 0,002348 BTC$196,9 | 17:50 14/09/2024 | ||
![]() Bán | 893.000 | 0,03 sats/🐵$0,000025 | 0,0002679 BTC$22,46 | 17:10 14/09/2024 | ||
![]() Bán | 745.000 | 0,04 sats/🐵$0,000033 | 0,000298 BTC$24,98 | 17:02 14/09/2024 | ||
![]() Bán | 876.000 | 0,04 sats/🐵$0,000033 | 0,0003504 BTC$29,38 | 17:05 13/09/2024 | ||
![]() Bán | 874.000 | 0,04 sats/🐵$0,000033 | 0,0003496 BTC$29,31 | 17:05 13/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 15:39 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 200.000 | 0,3 sats/🐵$0,00025 | 0,0006 BTC$50,31 | 14:32 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 300.000 | 0,3999 sats/🐵$0,00033 | 0,001199 BTC$100,62 | 13:46 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 01:11 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 01:11 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 01:11 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 00:47 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 0,4 sats/🐵$0,00033 | 0,0001 BTC$8,38 | 00:47 12/09/2024 | ||
![]() Bán | 90.000 | 0,39 sats/🐵$0,00032 | 0,000351 BTC$29,43 | 23:43 11/09/2024 | ||
![]() Bán | 100.000 | 0,39 sats/🐵$0,00032 | 0,00039 BTC$32,7 | 20:40 11/09/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
