
SATOSHI•IS•BACKSố:369
SATOSHI•IS•BACK
$0,072
--
Vốn hóa thị trường
$0
Tổng khối lượng
$1,99K
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
95
Doanh số
25
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 2.000 | 45,273 sats/S$0,037 | 0,0009054 BTC$74,35 | 06:27 06/12/2024 | ||
![]() Bán | 400 | 46,365 sats/S$0,038 | 0,0001854 BTC$15,23 | 09:26 14/10/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 45,2481 sats/S$0,037 | 0,0009954 BTC$81,74 | 13:59 25/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,44 | 13:59 25/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,44 | 13:59 25/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 45,2373 sats/S$0,037 | 0,00104 BTC$85,44 | 12:35 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 40,2373 sats/S$0,033 | 0,0009254 BTC$76 | 11:43 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 30,2373 sats/S$0,024 | 0,0006954 BTC$57,11 | 11:43 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 1.000 | 40,546 sats/S$0,033 | 0,0004054 BTC$33,29 | 11:43 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.300 | 40,2373 sats/S$0,033 | 0,0009254 BTC$76 | 11:43 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:35 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:35 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.200 | 40,2481 sats/S$0,033 | 0,0008854 BTC$72,71 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.500 | 40,2184 sats/S$0,033 | 0,001005 BTC$82,57 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 2.000 | 40,273 sats/S$0,033 | 0,0008054 BTC$66,14 | 09:12 21/07/2024 | ||
![]() Bán | 300 | 36,82 sats/S$0,03 | 0,0001104 BTC$9,07 | 08:34 11/07/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
