
DAVID•KLEIMANSố:121258
DAVID•KLEIMAN
$0,0017
--
Vốn hóa thị trường
$0
Tổng khối lượng
$19,04K
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
254
Doanh số
240
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 80.333,3334 | 0,3757 sats/💻$0,00035 | 0,0003018 BTC$28,85 | 12:04 26/10/2024 | ||
![]() Bán | 111.876,6667 | 0,3748 sats/💻$0,00035 | 0,0004194 BTC$40,08 | 12:04 26/10/2024 | ||
![]() Bán | 100.000 | 0,7033 sats/💻$0,00067 | 0,0007033 BTC$67,21 | 09:48 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 1,9132 sats/💻$0,0018 | 0,0004783 BTC$45,71 | 05:21 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 24.000 | 2,0127 sats/💻$0,0019 | 0,000483 BTC$46,16 | 04:55 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 12.500 | 4,0436 sats/💻$0,0038 | 0,0005054 BTC$48,31 | 04:04 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 16.000 | 4,7591 sats/💻$0,0045 | 0,0007614 BTC$72,77 | 03:08 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 16.000 | 4,7591 sats/💻$0,0045 | 0,0007614 BTC$72,77 | 03:08 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 16.000 | 4,7591 sats/💻$0,0045 | 0,0007614 BTC$72,77 | 03:08 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 16.000 | 4,7591 sats/💻$0,0045 | 0,0007614 BTC$72,77 | 03:08 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 4,9218 sats/💻$0,0047 | 0,00123 BTC$117,6 | 02:59 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 4,9132 sats/💻$0,0046 | 0,001228 BTC$117,39 | 02:59 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 12.500 | 5,5436 sats/💻$0,0052 | 0,0006929 BTC$66,23 | 02:33 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 7.000 | 5,078 sats/💻$0,0048 | 0,0003554 BTC$33,97 | 01:45 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 5,0132 sats/💻$0,0047 | 0,001253 BTC$119,78 | 01:45 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 5.000 | 5,9236 sats/💻$0,0056 | 0,0002961 BTC$28,3 | 00:26 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 5,8363 sats/💻$0,0055 | 0,001459 BTC$139,45 | 00:26 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 2.000 | 5,273 sats/💻$0,005 | 0,0001054 BTC$10,07 | 00:26 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 25.000 | 6,0132 sats/💻$0,0057 | 0,001503 BTC$143,68 | 00:21 09/10/2024 | ||
![]() Bán | 22.000 | 5,4248 sats/💻$0,0051 | 0,001193 BTC$114,06 | 00:18 09/10/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
