
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHADOW 1 Yıl 0x3333...3333 | $153,10K -%0,49 | $0,78891 | 0 | -- | $146,93K | 5 0/5 | $4,500 | -$4,501 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 Yıl 0x79bb...e07c | $13,65M -%0,53 | $0,93678 | 0 | -- | $42,40K | 15 9/6 | $80,83 | -$15,17 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 Yıl 0x6fb9...0b7c | $117,14K -%0,59 | $0,0011715 | 0 | -- | $15,25K | 1 0/1 | $1,828 | -$1,829 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() SNAKE 1 Yıl 0x3a51...b157 | $99,44K -%0,50 | $0,047499 | 0 | -- | $99,03K | 1 0/1 | $1,020 | -$1,021 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 Ay 0x0000...7fef | $2,28M -%0,01 | $0,99992 | 0 | -- | $115,85K | 40 0/40 | $971,25 | -$971,26 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() EUL 1 Yıl 0x8e15...97e7 | $53,78K -%3,24 | $1,415 | 0 | -- | $20,92K | 2 0/2 | $163,63 | -$163,64 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
BRUSH 1 Yıl 0xe51e...fe44 | $201,20K +%0,34 | $0,00065282 | 0 | -- | $6,19K | 2 2/0 | $2,373 | + $2,373 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 Ay 0x6c9b...407f | $1,44M +%0,14 | $0,014622 | 0 | -- | $38,99K | 1 1/0 | $117,97 | + $117,97 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() x33 1 Yıl 0x3333...3333 | $608,54K -%0,70 | $1,584 | 0 | -- | $10,08K | 3 0/3 | $2,014 | -$2,015 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 Yıl 0xedf8...84cb | $812,74K -%0,39 | $0,012426 | 0 | -- | $317,07K | 1 0/1 | $302,31 | -$302,32 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() OS 1 Yıl 0xb1e2...a794 | $425,01K -%0,17 | $0,047172 | 0 | -- | $81,96K | 4 4/0 | $7,257 | + $7,257 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1 Yıl 0xddf2...5f19 | $159,04K +%1,80 | $0,13002 | 0 | -- | $34,20K | 3 3/0 | $11,58 | + $11,58 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() eliteRingsScUSD 1 Yıl 0xd4aa...2e22 | $94,42K +%0,41 | $0,25494 | 0 | -- | $5,27K | 4 4/0 | $2,803 | + $2,803 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 Yıl 0x0555...2b9c | $797,99K -%0,15 | $77,28K | 0 | -- | $381,13K | 15 11/4 | $259,65 | + $242,13 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |









