
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $116,11M $0,024285 | -0,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() CETUS 2A 0x0686...ETUS | $15,79M $0,015794 | -0,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() XAUM 5M 0x9d29...XAUM | $13,64M $4,99K | +0,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() MMT 3M 0x3516...:MMT | $127,88M $0,12789 | +0,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() IKA 6M 0x7262...:IKA | $43,59M $0,0043593 | -2,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() US 2M 0xee96...::US | $40,97M $0,0040975 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ZLP 10M 0xf7fa...:ZLP | -- $0,53532 | -0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() TRUTH 4M 0x0a48...OKEN | $142,21M $0,014221 | +2,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() Toilet 10M 0xc5b6...ILET | $249,18K $0,0₄24919 | +1,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ALPHA 1A 0xfe3a...LPHA | $1,13M $0,75415 | -0,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HIPPO 1A 0x8993...DENG | $6,45M $0,00064573 | -0,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() USDC 2A 0xb231...COIN | -- $0,99903 | -0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() DMC 7M 0x4c98...:DMC | $16,42M $0,0012829 | -0,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() E4C 1A 0x84b2...:E4C | -- $0,0011571 | -2,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() MANIFEST 6M 0xc466...FEST | $392,22K $0,00039222 | -1,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

