
Tendência
Melhores
Ações
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h

Nome/idade | / | Liquidez | Volume de 1h | Trans. de 1h | Detentores | Aped | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.62M -15,57% | $315K | $210K | 2.68K 1.38K/1.3K | 5.56K | 12 | 22% DS 7% 0% Pago | ||
$336K +4,63% | $134K | $708K | 9.17K 4.93K/4.24K | 1.96K | 6 | 19% DS 2% 0% Pago | ||
$394K -25,68% | $170K | $95.2K | 1.74K 984/757 | 3.31K | 5 | 21% DS 3% 0% Pago | ||
$371K -21,66% | $126K | $101K | 1.25K 608/638 | 2.54K | 5 | 15% DS <1% 0% Pago | ||
$370K +4,86% | $100K | $62.7K | 754 397/357 | 2.35K | 4 | 22% DS 5% Pago | ||
$7.93M -6,45% | $1.15M | $113K | 1.03K 609/417 | 24.1K | 25 | 17% DS 3% 0% Pago | ||
$513K -32,51% | $201K | $94.3K | 2.97K 1.53K/1.44K | 3.15K | 7 | 29% <1% <1% <1% Pago | ||
$530K -26,23% | $123K | $109K | 1.41K 727/682 | 5.38K | 16 | 18% 0% 1% 0% Pago | ||
$3.37M -15,05% | $521K | $213K | 1.64K 901/734 | 7.8K | 12 | 16% <1% 1% <1% Pago | ||
$719K -7,47% | $204K | $40.3K | 940 515/425 | 5.53K | 17 | 13% DS 2% <1% Pago | ||
$411K -7,08% | $189K | $26K | 435 278/157 | 3.87K | 5 | 20% DS 2% 0% Pago | ||
$35.2M -7,51% | $2.76M | $153K | 1.82K 1.03K/799 | 142K | 72 | 16% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$18.9M -6,33% | $1.94M | $236K | 2.8K 1.65K/1.15K | 150K | 127 | 64% DS 9% 0% Pago | ||
$359K +1,76% | $154K | $18.7K | 153 78/75 | 2.61K | 6 | 20% <1% Pago |




