
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COQ 2A 0x420f...2329 | $8,19M -0,25% | $0,0₆11805 | 0 | -- | $616,74K | 67 41/26 | $939,15 | -$482,78 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
JOE 3A 0x6e84...0fdd | $19,78M +0,78% | $0,049022 | 0 | -- | $942,01K | 259 138/121 | $7,84K | + $1,78K | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT.e 3A 0xc719...5118 | $18,36M -0,03% | $1,000 | 0 | -- | $2,06M | 127 76/51 | $2,37K | + $501,86 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
NXPC 10M 0x5e0e...fb59 | $33,16M +0,67% | $0,28822 | 0 | -- | $242,46K | 35 15/20 | $6,17K | -$101,43 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
ALVA 1A 0xd185...bd96 | $62,63K +0,62% | $0,0082115 | 0 | -- | $13,23K | 1 0/1 | $8,038 | -$8,039 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
GUN 1A 0x26de...43eb | $6,11M +0,86% | $0,016953 | 0 | -- | $1,18M | 5 3/2 | $483,68 | + $336,59 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
stAVAX 2A 0xa25e...03e3 | $20,16M +0,54% | $10,96 | 0 | -- | $1,46M | 7 1/6 | $468,6 | + $466,76 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
BLACK 8M 0xcd94...43f6 | $1,52M +0,37% | $0,0083528 | 0 | -- | $111,10K | 169 75/94 | $1,13K | -$76,95 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
JPYC 5M 0xe7c3...3c29 | $2,20M +0,09% | $0,0062752 | 0 | -- | $55,98K | 4 3/1 | $4,576 | + $4,330 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% -- -- -- |
FRAX 2A 0xd24c...da64 | $619,36K +0,16% | $0,99715 | 0 | -- | $13,60K | 8 0/8 | $1,251 | -$1,252 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
UST 3A 0xb599...2fc1 | $47,04K +0,51% | $0,0046995 | 0 | -- | $13,51K | 3 1/2 | $1,566 | -$0,016474 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
ID 9M 0x34a5...a577 | $29,74K -0,08% | $0,0₅31516 | 0 | -- | $12,26K | 1 0/1 | $9,710 | -$9,711 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
XAUt0 6M 0x2775...dd32 | $3,87M +0,50% | $4,73K | 0 | -- | $661,62K | 23 15/8 | $770,68 | -$516,76 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% -- -- -- |
RISE 3A 0xc17c...0ca3 | $1,27M +3,02% | $0,0₄17864 | 0 | -- | $65,54K | 2 0/2 | $125,59 | -$125,6 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% -- -- -- |
