
UNISAT•MAKES•PIZZANúmero:72013
UNISAT•MAKES•PIZZA
$0,0036
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$58,71K
Volume em 24h
$0
Portadores
754
Número de vendas
615
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 2.500 | 10 sats/🍕$0,0094 | 0,00025 BTC$23,74 | 12/11/2024, 04:53 | ||
![]() Venda | 4.000 | 4,2 sats/🍕$0,0039 | 0,000168 BTC$15,95 | 12/11/2024, 04:53 | ||
![]() Venda | 4.900 | 4,2 sats/🍕$0,0039 | 0,0002058 BTC$19,54 | 12/11/2024, 04:53 | ||
![]() Venda | 1.000 | 13 sats/🍕$0,012 | 0,00013 BTC$12,34 | 08/09/2024, 19:25 | ||
![]() Venda | 2.000 | 10 sats/🍕$0,0094 | 0,0002 BTC$18,99 | 07/09/2024, 23:38 | ||
![]() Venda | 2.500 | 4,332 sats/🍕$0,0041 | 0,0001083 BTC$10,28 | 29/08/2024, 10:47 | ||
![]() Venda | 9.200 | 4,8593 sats/🍕$0,0046 | 0,000447 BTC$42,46 | 18/08/2024, 22:02 | ||
![]() Venda | 2.500 | 9,0184 sats/🍕$0,0085 | 0,0002254 BTC$21,41 | 22/07/2024, 00:12 | ||
![]() Venda | 2.500 | 7,49 sats/🍕$0,0071 | 0,0001872 BTC$17,78 | 15/06/2024, 06:50 | ||
![]() Venda | 2.500 | 9,86 sats/🍕$0,0093 | 0,0002465 BTC$23,41 | 12/06/2024, 10:21 | ||
![]() Venda | 2.500 | 8,1984 sats/🍕$0,0077 | 0,0002049 BTC$19,46 | 11/06/2024, 05:22 | ||
![]() Venda | 4.800 | 6,1137 sats/🍕$0,0058 | 0,0002934 BTC$27,87 | 11/06/2024, 05:22 | ||
![]() Venda | 2.500 | 8,1984 sats/🍕$0,0077 | 0,0002049 BTC$19,46 | 11/06/2024, 05:22 | ||
![]() Venda | 2.500 | 10,1984 sats/🍕$0,0096 | 0,0002549 BTC$24,21 | 11/06/2024, 05:22 | ||
![]() Venda | 2.500 | 10,1984 sats/🍕$0,0096 | 0,0002549 BTC$24,21 | 11/06/2024, 05:22 | ||
![]() Venda | 2.500 | 13,5 sats/🍕$0,012 | 0,0003375 BTC$32,05 | 11/06/2024, 00:35 | ||
![]() Venda | 5.000 | 13,5 sats/🍕$0,012 | 0,000675 BTC$64,11 | 10/06/2024, 09:50 | ||
![]() Venda | 20.600 | 11,3265 sats/🍕$0,01 | 0,002333 BTC$221,63 | 10/06/2024, 03:15 | ||
![]() Venda | 2.400 | 11 sats/🍕$0,01 | 0,000264 BTC$25,07 | 09/06/2024, 23:05 | ||
![]() Venda | 2.500 | 14,9 sats/🍕$0,014 | 0,0003725 BTC$35,38 | 09/06/2024, 12:25 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
