
MOG•OR•GET•MOGGEDNúmero:71636
MOG•OR•GET•MOGGED
$0,00043
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$5,18K
Volume em 24h
$0
Portadores
279
Número de vendas
135
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 25.000 | 1,24 sats/🫵$0,0011 | 0,00031 BTC$29,67 | 26/01/2025, 16:27 | ||
![]() Venda | 25.000 | 1,28 sats/🫵$0,0012 | 0,00032 BTC$30,62 | 26/01/2025, 16:27 | ||
![]() Venda | 1.000 | 5 sats/🫵$0,0047 | 0,00005 BTC$4,78 | 22/01/2025, 03:35 | ||
![]() Venda | 13.000 | 1,022 sats/🫵$0,00097 | 0,0001328 BTC$12,71 | 28/10/2024, 02:40 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,3 sats/🫵$0,0012 | 0,00026 BTC$24,88 | 09/08/2024, 03:42 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,3 sats/🫵$0,0012 | 0,00026 BTC$24,88 | 05/08/2024, 04:15 | ||
![]() Venda | 25.000 | 1,5 sats/🫵$0,0014 | 0,000375 BTC$35,89 | 04/08/2024, 08:04 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,5173 sats/🫵$0,0014 | 0,0003034 BTC$29,04 | 29/06/2024, 13:04 | ||
![]() Venda | 1.000 | 4 sats/🫵$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 31/05/2024, 08:36 | ||
![]() Venda | 25.000 | 2,99 sats/🫵$0,0028 | 0,0007475 BTC$71,54 | 31/05/2024, 04:44 | ||
![]() Venda | 1.000 | 2,9 sats/🫵$0,0027 | 0,000029 BTC$2,77 | 31/05/2024, 04:44 | ||
![]() Venda | 1.000 | 2,88 sats/🫵$0,0027 | 0,0000288 BTC$2,75 | 31/05/2024, 04:44 | ||
![]() Venda | 1.000 | 2,88 sats/🫵$0,0027 | 0,0000288 BTC$2,75 | 31/05/2024, 04:44 | ||
![]() Venda | 25.000 | 3,4 sats/🫵$0,0032 | 0,00085 BTC$81,35 | 30/05/2024, 12:44 | ||
![]() Venda | 24.000 | 3,38 sats/🫵$0,0032 | 0,0008112 BTC$77,64 | 30/05/2024, 12:44 | ||
![]() Venda | 25.000 | 3,36 sats/🫵$0,0032 | 0,00084 BTC$80,4 | 30/05/2024, 12:44 | ||
![]() Venda | 24.000 | 3,36 sats/🫵$0,0032 | 0,0008064 BTC$77,18 | 30/05/2024, 12:44 | ||
![]() Venda | 24.000 | 3,35 sats/🫵$0,0032 | 0,000804 BTC$76,95 | 30/05/2024, 12:44 | ||
![]() Venda | 25.000 | 3,349 sats/🫵$0,0032 | 0,0008372 BTC$80,13 | 30/05/2024, 12:23 | ||
![]() Venda | 1.000 | 3,6 sats/🫵$0,0034 | 0,000036 BTC$3,44 | 30/05/2024, 11:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
