
INTERGALACTICNúmero:96
INTERGALACTIC
$0,00057
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$51,22K
Volume em 24h
$0
Portadores
1.508
Número de vendas
272
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 5.000 | 11 sats/🐒$0,01 | 0,00055 BTC$53,14 | 12/01/2025, 15:02 | ||
![]() Venda | 5.000 | 11 sats/🐒$0,01 | 0,00055 BTC$53,14 | 11/01/2025, 06:51 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,2092 sats/🐒$0,0031 | 0,0001604 BTC$15,5 | 09/01/2025, 21:09 | ||
![]() Venda | 200.000 | 0,99 sats/🐒$0,00095 | 0,00198 BTC$191,3 | 07/01/2025, 06:50 | ||
![]() Venda | 54.003 | 0,99 sats/🐒$0,00095 | 0,0005346 BTC$51,65 | 07/01/2025, 06:50 | ||
![]() Venda | 30.000 | 1 sats/🐒$0,00096 | 0,0003 BTC$28,98 | 03/01/2025, 11:58 | ||
![]() Venda | 18.001 | 1 sats/🐒$0,00096 | 0,00018 BTC$17,39 | 03/01/2025, 11:58 | ||
![]() Venda | 50.000 | 1 sats/🐒$0,00096 | 0,0005 BTC$48,31 | 02/01/2025, 20:24 | ||
![]() Venda | 30.000 | 1 sats/🐒$0,00096 | 0,0003 BTC$28,98 | 01/01/2025, 03:33 | ||
![]() Venda | 36.002 | 5,9899 sats/🐒$0,0057 | 0,002156 BTC$208,36 | 25/12/2024, 15:19 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,4092 sats/🐒$0,0032 | 0,0001704 BTC$16,46 | 23/12/2024, 21:03 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,3992 sats/🐒$0,0032 | 0,0001699 BTC$16,42 | 08/12/2024, 00:52 | ||
![]() Venda | 18.001 | 3,5303 sats/🐒$0,0034 | 0,0006355 BTC$61,4 | 05/12/2024, 16:02 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,2092 sats/🐒$0,0031 | 0,0001604 BTC$15,5 | 05/12/2024, 15:25 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,1 sats/🐒$0,0029 | 0,000155 BTC$14,97 | 05/12/2024, 12:35 | ||
![]() Venda | 100.000 | 3,4054 sats/🐒$0,0032 | 0,003405 BTC$329,03 | 03/12/2024, 09:09 | ||
![]() Venda | 567.700 | 4,4 sats/🐒$0,0042 | 0,02497 BTC$2.413,45 | 03/12/2024, 07:23 | ||
![]() Venda | 9.000 | 4,4 sats/🐒$0,0042 | 0,000396 BTC$38,26 | 03/12/2024, 07:23 | ||
![]() Venda | 5.000 | 3,5092 sats/🐒$0,0033 | 0,0001754 BTC$16,95 | 02/12/2024, 13:46 | ||
![]() Venda | 15.000 | 5,99 sats/🐒$0,0057 | 0,0008985 BTC$86,81 | 24/11/2024, 19:06 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
